住友不動産株式会社8830

不動産業・3月決算・決算ずかんで決算を見る

決算期末の株価
4,392円
2026年3月期
時価総額(期末)
4.11兆円
1株当たり配当(年間)
65.0円
社内取締役の平均報酬
—

大株主(上位10名)

順位株主持株数持株比率評価額年間配当
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 121,816,000 13.13% 5,351億円 79.2億円
2 株式会社日本カストディ銀行 51,364,000 5.54% 2,256億円 33.4億円
3 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 18,024,000 1.94% 791.7億円 11.7億円
4 株式会社三井住友銀行 16,800,000 1.81% 737.9億円 10.9億円
5 ダイキン工業株式会社 14,334,000 1.55% 629.6億円 9.3億円
6 株式会社竹中工務店 14,200,000 1.53% 623.7億円 9.2億円
7 株式会社住友倉庫 12,261,000 1.32% 538.6億円 8.0億円
8 大成建設株式会社 12,000,000 1.29% 527.1億円 7.8億円
9 西武鉄道株式会社 11,616,000 1.25% 510.2億円 7.6億円
10 株式会社大林組 11,181,000 1.21% 491.1億円 7.3億円

役員の持株と報酬

名前役職持株数評価額報酬
小野 寺研一 取締役会長 93,000 4.1億円 —
仁島 浩順 代表取締役社長賃貸事業管掌 182,000 8.0億円 —
小林 正人 代表取締役副社長 60,000 2.6億円 —
尾台 賀幸 代表取締役副社長管理部門管掌 75,000 3.3億円 —
片山 久壽 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長兼インド事業管掌 51,000 2.2億円 —
家守 伸正 取締役 — — —
寺田 千代乃 取締役 — — —
田村 計 取締役 1,000 439万円 —
中村 芳文 常勤監査役 20,000 8,785万円 —
田中 俊和 常勤監査役 32,000 1.4億円 —
酒井 孝志 監査役 — — —
長谷 川尚子 監査役 2,000 878万円 —

報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。

決算期末の株価の推移

02,0004,0006,0002,8862017/33,9362018/34,5852019/32,6362020/33,9052021/33,3902022/32,9832023/35,7982024/35,5952025/34,3922026/3
決算期期末株価1株利益PER1株配当発行済株式数
2026年3月期 4,392円 228.42円 19.2倍 65.0円 936,000,000
2025年3月期 5,595円 405.11円 13.8倍 70.0円 476,085,978
2024年3月期 5,798円 373.83円 15.5倍 60.0円 476,085,978
2023年3月期 2,983円 341.66円 8.7倍 52.0円 476,085,978
2022年3月期 3,390円 317.45円 10.7倍 45.0円 476,085,978
2021年3月期 3,905円 298.33円 13.1倍 40.0円 476,085,978
2020年3月期 2,636円 297.50円 8.9倍 35.0円 476,085,978
2019年3月期 4,585円 276.02円 16.6倍 30.0円 476,085,978
2018年3月期 3,936円 252.62円 15.6倍 27.0円 476,085,978
2017年3月期 2,886円 218.34円 13.2倍 24.0円 476,085,978
出典:EDINET(金融庁)の有価証券報告書をもとに資産ずかんが加工して作成(公共データ利用規約 PDL1.0)。金額は推定値です。計算のしかた