陸運業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社原島不動産
原島 藤壽の資産管理会社推定 |
7,891,000 | 36.83% | 64.6億円 | 1.8億円 |
| 2 | カンダ従業員持株会 | 1,065,000 | 4.97% | 8.7億円 | 2,450万円 |
| 3 | カンダ共栄会 | 898,000 | 4.19% | 7.4億円 | 2,065万円 |
| 4 | 原島 藤壽 | 698,000 | 3.25% | 5.7億円 | 1,605万円 |
| 5 | 株式会社原島本店
原島 藤壽の資産管理会社推定 |
696,000 | 3.24% | 5.7億円 | 1,601万円 |
| 6 | ユウエイ株式会社 | 644,000 | 3.00% | 5.3億円 | 1,481万円 |
| 7 | 株式会社三井住友銀行 | 594,000 | 2.77% | 4.9億円 | 1,366万円 |
| 8 | 高橋 彰子 | 446,000 | 2.08% | 3.7億円 | 1,026万円 |
| 9 | 和佐見 勝 | 269,000 | 1.25% | 2.2億円 | 619万円 |
| 10 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 266,000 | 1.24% | 2.2億円 | 612万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 原島 藤壽 | 代表取締役社長 | 698,000 | 5.7億円 | — |
| 中谷 智 | 専務取締役営業本部長 | 11,000 | 900万円 | — |
| 江文 順一 | 専務取締役管理本部長グループ会社統括室長人事部長 | 25,000 | 2,046万円 | — |
| 加藤 俊彦 | 取締役 | 2,000 | 164万円 | — |
| 齊藤 実 | 取締役 | — | — | — |
| 土屋 ミチ子 | 常勤監査役 | 29,000 | 2,374万円 | — |
| 大室 幸子 | 監査役 | — | — | — |
| 小笠原 薫子 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 818円 | 114.64円 | 7.1倍 | 23.0円 | 23,308,000 |
| 2025年3月期 | 792円 | 103.00円 | 7.7倍 | 21.0円 | 23,308,000 |
| 2024年3月期 | 850円 | 105.91円 | 8.0倍 | 19.0円 | 23,308,000 |
| 2023年3月期 | 1,174円 | 164.91円 | 7.1倍 | 34.0円 | 11,654,000 |
| 2022年3月期 | 1,093円 | 181.03円 | 6.0倍 | 32.0円 | 11,654,000 |
| 2021年3月期 | 1,032円 | 139.48円 | 7.4倍 | 26.0円 | 11,654,000 |
| 2020年3月期 | 720円 | 98.84円 | 7.3倍 | 24.0円 | 11,654,000 |
| 2019年3月期 | 787円 | 73.41円 | 10.7倍 | 24.0円 | 11,654,000 |
| 2018年3月期 | 1,160円 | 99.10円 | 11.7倍 | 24.0円 | 11,654,000 |
| 2017年3月期 | 953円 | 90.63円 | 10.5倍 | 22.0円 | 11,654,000 |