陸運業・3月決算
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 20,722,000 | 12.13% | 372.0億円 | 10.4億円 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行 | 10,776,000 | 6.31% | 193.4億円 | 5.4億円 |
| 3 | センコーグループ従業員持株会 | 8,384,000 | 4.91% | 150.5億円 | 4.2億円 |
| 4 | いすゞ自動車株式会社 | 4,039,000 | 2.36% | 72.5億円 | 2.0億円 |
| 5 | 旭化成株式会社 | 3,645,000 | 2.13% | 65.4億円 | 1.8億円 |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,476,000 | 2.03% | 62.4億円 | 1.7億円 |
| 7 | 積水化学工業株式会社 | 3,393,000 | 1.99% | 60.9億円 | 1.7億円 |
| 8 | 野村證券株式会社
野村 浩子の資産管理会社推定 |
3,133,000 | 1.83% | 56.2億円 | 1.6億円 |
| 9 | MACQUARIE FINANCIAL LIMITED | 2,961,000 | 1.73% | 53.1億円 | 1.5億円 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,747,000 | 1.61% | 49.3億円 | 1.4億円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 泰久 | 代表取締役社長経営戦略本部長(兼)プロダクト事業本部長 | 255,000 | 4.6億円 | — |
| 佐々木 信郎 | 取締役専務執行役員管理本部長 | 63,000 | 1.1億円 | — |
| 大野 茂 | 取締役専務執行役員国際事業本部長 | 16,000 | 2,872万円 | — |
| 増田 康裕 | 取締役常務執行役員ライフサポート事業本部長 | 18,000 | 3,231万円 | — |
| 堤 秀樹 | 取締役常務執行役員商事・貿易事業担当 | 11,000 | 1,974万円 | — |
| 大越 昇 | 取締役常務執行役員第1物流事業担当 | 57,000 | 1.0億円 | — |
| 杉浦 康之 | 取締役 | 8,000 | 1,436万円 | — |
| 荒木 葉子 | 取締役 | 14,000 | 2,513万円 | — |
| 奥野 史子 | 取締役 | 1,000 | 180万円 | — |
| 白石 真澄 | 取締役 | — | — | — |
| 寺浦 康子 | 取締役 | — | — | — |
| 上中 正敦 | 常勤監査役 | 51,000 | 9,154万円 | — |
| 竹谷 聡 | 常勤監査役 | 51,000 | 9,154万円 | — |
| 小原 紳一郎 | 常勤監査役 | 2,000 | 359万円 | — |
| 岡野 芳郎 | 監査役 | 1,000 | 180万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 1,795円 | 113.68円 | 15.8倍 | 50.0円 | 175,692,000 |
| 2025年3月期 | 1,508円 | 118.90円 | 12.7倍 | 46.0円 | 175,692,000 |
| 2024年3月期 | 1,148円 | 106.25円 | 10.8倍 | 38.0円 | 157,070,000 |
| 2023年3月期 | 945円 | 102.90円 | 9.2倍 | 34.0円 | 157,070,000 |
| 2022年3月期 | 898円 | 104.09円 | 8.6倍 | 34.0円 | 157,070,000 |
| 2021年3月期 | 1,048円 | 93.81円 | 11.2倍 | 28.0円 | 152,952,000 |
| 2020年3月期 | 838円 | 79.51円 | 10.5倍 | 26.0円 | 152,861,000 |
| 2019年3月期 | 919円 | 76.90円 | 11.9倍 | 26.0円 | 152,861,000 |
| 2018年3月期 | 828円 | 62.64円 | 13.2倍 | 22.0円 | 152,861,000 |
| 2017年3月期 | 717円 | 61.67円 | 11.6倍 | 22.0円 | 152,861,000 |