海運業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 60,559,000 | 17.62% | 3,933億円 | 121.1億円 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行 | 18,268,000 | 5.32% | 1,187億円 | 36.5億円 |
| 3 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,109,000 | 2.07% | 461.8億円 | 14.2億円 |
| 4 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH – PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACCOUNT | 5,765,000 | 1.68% | 374.5億円 | 11.5億円 |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 4,617,000 | 1.34% | 299.9億円 | 9.2億円 |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 4,500,000 | 1.31% | 292.3億円 | 9.0億円 |
| 7 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 4,469,000 | 1.30% | 290.3億円 | 8.9億円 |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,907,000 | 1.14% | 253.8億円 | 7.8億円 |
| 9 | BCSL CLIENT RE BBPLC NYBR | 3,649,000 | 1.06% | 237.0億円 | 7.3億円 |
| 10 | 野村證券株式会社
野村 浩子の資産管理会社推定 |
3,307,000 | 0.96% | 214.8億円 | 6.6億円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 橋本 剛 | 代表取締役会長 | 126,000 | 8.2億円 | — |
| 濱崎 和也 | 代表取締役副社長執行役員 | 21,000 | 1.4億円 | — |
| 池田 潤一郎 | 取 締 役 | 185,200 | 12.0億円 | — |
| 篠田 敏暢 | 取 締 役 | 24,200 | 1.6億円 | — |
| 毛呂 准子 | 取 締 役 | 38,200 | 2.5億円 | — |
| 豊永 厚志 | 取 締 役 | 1,500 | 974万円 | — |
| 山口 裕視 | 取 締 役 | 1,100 | 714万円 | — |
| 橋本 英二 | 取 締 役 | 400 | 260万円 | — |
| 兵頭 誠之 | 取 締 役 | 400 | 260万円 | — |
| 田中 径子 | 取 締 役 | 600 | 390万円 | — |
| 日野岳 穣 | 常勤監査役 | 55,200 | 3.6億円 | — |
| 市川 香代 | 常勤監査役 | 23,800 | 1.5億円 | — |
| 三森 仁 | 監 査 役 | — | — | — |
| 武田 史子 | 監 査 役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 6,495円 | 619.78円 | 10.5倍 | 200.0円 | 363,001,827 |
| 2025年3月期 | 5,185円 | 1,186.60円 | 4.4倍 | 360.0円 | 362,841,027 |
| 2024年3月期 | 4,612円 | 722.85円 | 6.4倍 | 220.0円 | 362,386,058 |
| 2023年3月期 | 3,306円 | 2,204.04円 | 1.5倍 | 560.0円 | 362,010,900 |
| 2022年3月期 | 3,428円 | 1,970.16円 | 1.7倍 | — | 120,628,611 |
| 2021年3月期 | 3,878円 | 752.98円 | 5.2倍 | 150.0円 | 120,628,611 |
| 2020年3月期 | 1,746円 | 272.79円 | 6.4倍 | 65.0円 | 120,628,611 |
| 2019年3月期 | 2,382円 | 224.72円 | 10.6倍 | 45.0円 | 120,628,611 |
| 2018年3月期 | 2,382円概算 | -396.16円 | — | 11.0円 | 120,628,611 |
| 2017年3月期 | 350円 | 4.40円 | 79.5倍 | 2.0円 | 1,206,286,115 |