| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社商船三井 | 28,919,000 | 66.87% | 143.5億円 | 1.4億円 |
| 2 | 光通信株式会社 | 2,344,000 | 5.42% | 11.6億円 | 1,172万円 |
| 3 | BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 1,600,000 | 3.70% | 7.9億円 | 800万円 |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 898,000 | 2.08% | 4.5億円 | 449万円 |
| 5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 574,000 | 1.33% | 2.8億円 | 287万円 |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 452,000 | 1.05% | 2.2億円 | 226万円 |
| 7 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 428,000 | 0.99% | 2.1億円 | 214万円 |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行 | 413,000 | 0.96% | 2.0億円 | 206万円 |
| 9 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 332,000 | 0.77% | 1.6億円 | 166万円 |
| 10 | 株式会社三井住友銀行 | 273,000 | 0.63% | 1.4億円 | 136万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 田邊 昌宏 | 代表取締役社長 | 2,900 | 144万円 | — |
| 小川 宏 | 代表取締役専務 | 10,400 | 516万円 | — |
| 廉岡 卓 | 代表取締役専務 | 15,600 | 774万円 | — |
| 佐々木 敏幸 | 常務取締役 | 2,937 | 146万円 | — |
| 鍋田 康久 | 常務取締役 | 2,700 | 134万円 | — |
| 赤羽 正光 | 常務取締役 | 6,081 | 302万円 | — |
| 片野 英明 | 取締役重量機工部長 | 7,794 | 387万円 | — |
| 上田 裕 | 取締役 | 800 | 40万円 | — |
| 戸石 尚 | 取締役国際物流営業部長物流事業管理室長 | 2,900 | 144万円 | — |
| 石川 敬一郎 | 取締役港運部長 | 2,900 | 144万円 | — |
| 中井 元 | 取締役 | — | — | — |
| 田中 庸介 | 取締役 | — | — | — |
| 髙松 泰則 | 取締役 | — | — | — |
| 飯田 知己 | 常勤監査役 | 2,400 | 119万円 | — |
| 津田 昌明 | 常勤監査役 | — | — | — |
| 武田 俊明 | 監査役 | — | — | — |
| 河合 千尋 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年3月期 | 496円 | 19.04円 | 26.1倍 | 5.0円 | 43,448,000 |
| 2020年3月期 | 533円 | 56.03円 | 9.5倍 | 12.0円 | 43,448,000 |
| 2019年3月期 | 564円 | 57.07円 | 9.9倍 | 12.0円 | 43,448,000 |
| 2018年3月期 | 464円 | 54.71円 | 8.5倍 | 10.0円 | 43,448,000 |