| 会社 | 名義 | 持株数 | 持株比率 | 期末株価 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 8462・2024年3月期 |
個人 | 60,000 | 0.70% | 556円 | 3,334万円 | — |
各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。
| 年 | 総資産 | 上場株式 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額(推定) | 手取り(推定) | 株の売却(手取り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年途中 | 3,334万円 | 3,334万円 | — | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | — |
| 2024年 | 3,334万円 | 3,334万円 | — | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | — |
| 2023年 | 5,927万円 | 5,927万円 | — | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | — |
| 2022年 | 3,600万円 | 3,600万円 | — | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | — |
| 2021年 | 4,208万円 | 4,208万円 | — | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | — |
| 2020年 | 4,208万円 | 4,208万円 | — | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | — |
| 2019年 | 4,208万円 | 4,208万円 | — | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | — |
「途中」の年は、その年の決算(有価証券報告書)がまだ出ていない会社(12月決算の会社など)の持株を、前の年の評価額のまま入れています。報酬・配当は、その年に決算が出た会社の分だけです。