上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46401 | 詫摩 直也 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46402 | 望月 光子 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46403 | 箱守 豪
株式会社インバウンドテック 取締役
|
56万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46404 | 金 智英
コムシード株式会社 取締役(非常勤)
|
56万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46405 | 田中 彩子
三重交通グループホールディングス株式会社 取締役
|
56万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,656円 |
| 46406 | 前川 信幸 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46407 | 森 俊英 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46408 | 岩田 靜夫 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46409 | 藤倉 基晴 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46410 | 岡本 巖 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46411 | 中野 勘治 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46412 | 阿部 耕生
株式会社JMホールディングス 取締役総務部長
|
56万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,031円 |
| 46413 | 籠池 信宏 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46414 | 北尾 由之
イメージ情報開発株式会社 監査役(常勤)
|
56万円 | 66万円推定 | 0円 | 66万円 | 5,000円 |
| 46415 | 柿木 利彦 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46416 | 菊地 也寸志 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46417 | 斎藤 光裕 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46418 | 多胡 祐太郎 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46419 | 越濱 哲夫 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46420 | 白鳥 俊則 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46421 | 五十嵐 敬 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46422 | 網谷 駿介 | 56万円 | — | 0円 | — | — |
| 46423 | 井手 祥司 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46424 | 山下 史朗 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46425 | 若狭 毅彦 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46426 | 小寺 正之 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46427 | 鳥井 信宏 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46428 | 福元 秀典 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46429 | 兒玉 利隆 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46430 | 塩田 敬二 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46431 | 浅川 正仁 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46432 | 重久 貴子 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46433 | 重田 克己 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46434 | 村山 昌博 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46435 | 春山 安成 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46436 | 雨宮 英司 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46437 | 宮内 理司 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46438 | 鈴木 秋和
株式会社ソフトテックス 監査役
|
55万円 | — | 70万円 | 70万円 | 15万円 |
| 46439 | 矢野 範行 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46440 | 鈴木 哲男 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46441 | 古内 広実 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46442 | 今枝 良三 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46443 | 小島 宏計 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46444 | 大熊 徹夫 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46445 | 武石 博 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46446 | 林 眞生 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46447 | 宮坂 周治 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46448 | 加藤 光治 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46449 | 三田 浩司 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46450 | 小名木 正也 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46451 | 小林 敏美 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46452 | 早川 益男 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46453 | 重松 和典 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46454 | 工藤 浩
メディアスホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)
|
55万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,758円 |
| 46455 | 園田 隆人
株式会社鶴見製作所 取締役
|
55万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46456 | 小原 敬一 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46457 | 栗田 純夫 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46458 | 澤田 米男 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46459 | 織田 昌之助 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46460 | 鎌倉 利博 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46461 | 荒木 万里子 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46462 | 三森 教雄 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46463 | 北田 明 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46464 | 大坪 泰三 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46465 | 河原 健次 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46466 | 谷口 弘幸 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46467 | 神成 尚史
株式会社Smile Holdings 取締役(監査等委員)
|
55万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46468 | 永田 博 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46469 | 上原 伸夫 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46470 | 森松 隆史 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46471 | 足立 仁 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46472 | 南 龍郎 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46473 | 小倉 啓吾 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46474 | 河野 守 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46475 | 村松 隆志 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46476 | 四谷 英久 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46477 | 和田山 栄 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46478 | 矢田 市郎 | 55万円 | — | 0円 | — | — |
| 46479 | 高島 準司 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46480 | 佐伯 彰久 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46481 | 松浦 直幸 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46482 | 石田 孝之 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46483 | 内藤 温子 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46484 | 西川 直志 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46485 | 池上 重輔 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46486 | 大和田 廣樹
株式会社イード 取締役
|
54万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46487 | 中川 均 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46488 | 赤沢 真一 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46489 | 梶谷 忠博 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46490 | 日置 健二
ブレインズテクノロジー株式会社 取締役
|
54万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46491 | 森田 昌作 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46492 | 竹内 信彦 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46493 | 西村 孝一 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46494 | 高山 正大 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46495 | 竹内 秀明 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46496 | 冨重 眞栄 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46497 | 高山 芳之 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46498 | 寺西 昭 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46499 | 吉野 尊文 | 54万円 | — | 0円 | — | — |
| 46500 | 粂川 滋
カゴメ株式会社 取締役(非常勤)
|
54万円 | — | 9,600円 | 9,600円 | 6,950円 |