上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46701 | 鳥居 克広
株式会社北の達人コーポレーション 取締役(監査等委員)(常勤)
|
50万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,559円 |
| 46702 | 磯﨑 淳子
E・Jホールディングス株式会社 取締役
|
50万円 | — | 2万円 | 2万円 | 9,205円 |
| 46703 | 横井 手慎也 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46704 | 寺田 千代乃
住友不動産株式会社 取締役
|
50万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46705 | 梅原 潤一 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46706 | 片山 慶三 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46707 | 田下 佳彦 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46708 | 蜂須 優二 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46709 | 鹿野 晋吾
株式会社アドウェイズ 取締役エージェンシー事業担当
|
50万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,346円 |
| 46710 | 磯山 耕一 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46711 | 小根山 克雄 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46712 | 奈良 部安 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46713 | 森 俊明
株式会社文教堂グループホールディングス 取締役
|
50万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46714 | 江畑 佳明
株式会社秋田銀行 取締役
|
50万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,555円 |
| 46715 | 秋山 力 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46716 | 笹野 哲郎 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46717 | 岡野 英生
株式会社今仙電機製作所 監査役(ほか1社)
|
50万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,224円 |
| 46718 | 藤井 悠
日本PCサービス株式会社 取締役WEBマーケティング事業本部長兼広報・ブランディング推進室長
|
50万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46719 | 北畑 瑞穂
日本PCサービス株式会社 監査役
|
50万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46720 | かん でひょん姜 大賢
株式会社ネクソン 取締役
|
50万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46721 | 明 豊丈 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46722 | イケダ コウメイ | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46723 | 戸谷 典嗣 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46724 | 山中 樹生 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46725 | 上野 裕一 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46726 | 石井 克彦 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46727 | 祖父江 直子 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46728 | 万仲 秀和 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46729 | 菊池 浩司 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46730 | 山本 晶久 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46731 | 小森 昭彦 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46732 | 棚橋 浩 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46733 | 菅原 正則 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46734 | 立見 雄浩 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46735 | 土門 裕之
株式会社オールアバウト 取締役
|
50万円 | — | 8万円 | 8万円 | 2万円 |
| 46736 | 松並 恒次 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46737 | 両角 創平 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46738 | 立岡 登與次
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 取締役
|
50万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46739 | 内藤 牧男
東洋炭素株式会社 取締役
|
50万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,945円 |
| 46740 | 堂下 浩 | 50万円 | — | 0円 | — | — |
| 46741 | 花畑 彦子郎 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46742 | 上田 宗央 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46743 | 山路 昌弘 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46744 | 高橋 健一 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46745 | 海老 沼博行
NKKスイッチズ株式会社 取締役
|
49万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,437円 |
| 46746 | 井田 秀明 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46747 | 村田 恵一
株式会社TBK 取締役
|
49万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,112円 |
| 46748 | 山本 泰造 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46749 | 齋藤 真吾 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46750 | 多々良 浩昭 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46751 | 森下 亮太 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46752 | 辻野 博史 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46753 | 岡崎 恭弘 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46754 | 大澤 弘治 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46755 | 種市 正四郎
日本シイエムケイ株式会社 取締役
|
49万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46756 | 今井 日出樹 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46757 | 貝原 利明 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46758 | 西田 正憲 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46759 | 仲井 正人 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46760 | 髙橋 信明 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46761 | 大平 靖之
日産車体株式会社 取締役
|
49万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46762 | 谷川 和生 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46763 | 川島 俊也 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46764 | 古家野 晶子 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46765 | 岡崎 吉男 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46766 | 世耕 久美子
株式会社マルマエ 取締役
|
49万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,437円 |
| 46767 | 時田 一弘 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46768 | 小川 悟 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46769 | 齋藤顕一 2 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46770 | 坂田 勇樹 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46771 | 寺田 公規 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46772 | 松岡 秀夫 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46773 | 大坪 勉 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46774 | 佐藤 寛 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46775 | 桑田 啓二
芝浦メカトロニクス株式会社 監査役
|
49万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46776 | 二見 敦 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46777 | 御子柴 淳也 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46778 | 関口 陽一 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46779 | 阿部 伴明 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46780 | 鵜野 恭弘 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46781 | 池田 薫 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46782 | 櫻井 康男 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46783 | 多田 達夫 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46784 | 小椋 英正
日本BS放送株式会社 監査役(常勤)
|
49万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,047円 |
| 46785 | 斉藤 毅
日本化学産業株式会社 監査役
|
49万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,656円 |
| 46786 | 大室 幸子
日本化学産業株式会社 監査役(ほか1社)
|
49万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,656円 |
| 46787 | 成相 明子
日本化学産業株式会社 監査役(ほか2社)
|
49万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,656円 |
| 46788 | 大高 俊輔
株式会社加地テック 監査役
|
49万円 | — | 6,000円 | 6,000円 | 6,218円 |
| 46789 | 田 英樹
ネクストウェア株式会社
|
49万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46790 | 加藤 伸佳 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46791 | 前田 義明
株式会社揚羽 常勤監査役
|
49万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 46792 | 園田 康人 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46793 | 中井 雅彦 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46794 | 林 啓之 | 49万円 | — | 0円 | — | — |
| 46795 | 山田 梨津子
株式会社ナルネットコミュニケーションズ 監査役(ほか1社)
|
48万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,921円 |
| 46796 | 横山 純一
株式会社ナルネットコミュニケーションズ 取締役
|
48万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,921円 |
| 46797 | 木村 勉 | 48万円 | — | 0円 | — | — |
| 46798 | 安達 章 | 48万円 | — | 0円 | — | — |
| 46799 | 中島 隆博
クミアイ化学工業株式会社 常勤監査役
|
48万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,412円 |
| 46800 | 関 寛和 | 48万円 | — | 0円 | — | — |