上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50801 | 久高 将太 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50802 | 蔵本 正樹 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50803 | 中山 勉 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50804 | 中西 啓文 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50805 | 町田 徹 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50806 | 有田 恵光 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50807 | 山田 一郎 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50808 | 山本 浩昭 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50809 | 吉田 眞明 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50810 | 松岡 省一 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50811 | 松戸 晴雄 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50812 | 長谷川 隆司
株式会社山大 監査役
|
9万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 50813 | 吉澤 和宏 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50814 | 弥益 弘典 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50815 | 水谷 友保 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50816 | 角田 昌也
株式会社中山製鋼所 取締役(監査等委員)
|
9万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 50817 | 鶴野 隆一 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50818 | 廣田 大介 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50819 | 青野 奈々子
日本製紙株式会社 監査役(ほか2社)
|
9万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 50820 | 藤野 秀美 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50821 | 阿部 新生 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50822 | 伊藤 峰秋 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50823 | 我謝 宗厚 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50824 | 小座野 喜景 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50825 | 田村 幸広 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50826 | 八丸 良久 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50827 | 髙田 祐三 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50828 | 高橋 正仁 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50829 | 渡邉 俊介 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50830 | 平井 博将 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50831 | 柴田 耕志 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50832 | 大塚 東 | 9万円 | — | 0円 | — | — |
| 50833 | 高橋 誠二
中国工業株式会社 取締役
|
8万円 | — | 2,300円 | 2,300円 | 5,467円 |
| 50834 | 戸川 晋一 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50835 | 藤本 凱也 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50836 | 中川 伴子
株式会社ショクブン
|
8万円 | — | 11万円 | 11万円 | 3万円 |
| 50837 | 笹井 和美 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50838 | 大村 誠 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50839 | 櫛橋 弘 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50840 | 阿比留 憲史 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50841 | 井藤 直樹 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50842 | 金澤 茂 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50843 | 足利 香聖 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50844 | 大森 右策 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50845 | 鼎 博之 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50846 | 鳴島 真清 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50847 | 木戸 栄一 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50848 | 相澤 隆 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50849 | 中村 晴隆 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50850 | 貝出 健 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50851 | 入江 護 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50852 | 芝 和洋 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50853 | 森本 昌雄 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50854 | 大井 進 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50855 | 川岸 哲哉 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50856 | 川口 正明 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50857 | 橋本 司 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50858 | 尾﨑 元規 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50859 | 中村 尚樹 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50860 | 木本 泰行 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50861 | 山中 盛義 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50862 | 朱田 晋一 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50863 | 徳永 伸一郎 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50864 | 野地 春菜
株式会社フーディソン 取締役
|
8万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 50865 | 山﨑 正徳 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50866 | 林 省吾 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50867 | 藤原 武彦 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50868 | 小野 誠英 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50869 | 太田 美奈 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50870 | 林 雅大 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50871 | 堀 直子 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50872 | 露口 六彦 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50873 | 安田 明洋 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50874 | 奥平 哲彦 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50875 | 玉村 邦明 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50876 | 広西 光一 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50877 | 山角 浩司 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50878 | 大久保 隆弘 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50879 | 田澤 繁 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50880 | 内川 博文 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50881 | 八鍬 耕一 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50882 | 尾嶋 正弘 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50883 | 平田 裕 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50884 | 豊田 昭欣 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50885 | 木村 敦則 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50886 | 淨弘 明彦 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50887 | 清水 順三 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50888 | 森山 武彦 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50889 | 大野 勝久 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50890 | 桑畑 佐登美 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50891 | 宇野 裕 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50892 | 中野 久 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50893 | 辻 希 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50894 | 木村 毅 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50895 | 柴田 一眞 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50896 | 鈴木 智洋 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50897 | 三石 拓治 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50898 | 片倉 千裕
株式会社ラウンドワン 取締役
|
8万円 | — | 1,800円 | 1,800円 | 5,365円 |
| 50899 | 奥原 章男 | 8万円 | — | 0円 | — | — |
| 50900 | 中村 敏彦 | 8万円 | — | 0円 | — | — |