上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51501 | 櫻井 賢一 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51502 | 濱野 信也 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51503 | 赤羽 秀哉 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51504 | 東郷 修平 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51505 | 和田 光央 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51506 | 松本 直樹
株式会社ユニバンス 取締役(監査等委員)
|
5万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51507 | 川田 和照 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51508 | 藤原 照也 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51509 | 小林 守 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51510 | 末続 博友 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51511 | 大水 美名子 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51512 | 柿原 孝一郎 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51513 | 内藤 雄順 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51514 | 大久保 等 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51515 | 和田 昌佳 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51516 | 藤田 正博 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51517 | 鈴木 英雄 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51518 | John V.Roos | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51519 | サワーハイコー | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51520 | 永瀬 知行 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51521 | 遠藤 直哉 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51522 | 花﨑 雅彦 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51523 | 海老井 悦子 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51524 | 茅田 泰三 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51525 | 宮田 孝一 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51526 | 宮野 洋行 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51527 | 原田 浩二 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51528 | 後藤 勝利 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51529 | 三田 進 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51530 | 三澤 英人 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51531 | 出口 昌道 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51532 | 上 敏郎 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51533 | 信崎 卓 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51534 | 進藤 正紀 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51535 | 西川 宏孝 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51536 | 前田 憲作 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51537 | 前田 正志 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51538 | 大西 功一 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51539 | 仲野 孝 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51540 | 津口 峰男 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51541 | 添田 優作 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51542 | 田淵 寿 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51543 | 渡辺 展規 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51544 | 土居 秀喜 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51545 | 藤井 薫 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51546 | 木村 武志 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51547 | 濱 健一 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51548 | 塩尻 直樹 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51549 | 髙原 正靖 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51550 | 齋藤 雅哉 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51551 | 玉木 伸明 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51552 | 朝山 克也 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51553 | 戸出 巌 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51554 | 藤原 佳代 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51555 | 大石 源太郎 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51556 | 阿部 博康 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51557 | 横山 喜晴 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51558 | 中辻 一剛 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51559 | 平井隆一 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51560 | 持永 政人 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51561 | 遠藤 宏歳 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51562 | 庄野 豊 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51563 | 澄田 千稔 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51564 | 清藤 智彦 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51565 | 西山 克義 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51566 | 石井 裕 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51567 | 上村 敏徳 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51568 | 有富 慶二 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51569 | 大谷 郁夫 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51570 | 加部 利明 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51571 | 青野 亜佐緒 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51572 | 徳嶺 和彦 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51573 | 齊藤 克紀 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51574 | 佐野 洋二 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51575 | 村松 豊久 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51576 | 舊橋 学 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51577 | 細川 俊彦 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51578 | 香田 剛昌 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51579 | 高倉 恒夫 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51580 | 佐藤 光司 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51581 | 中澤 敬 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51582 | 植村 博 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51583 | 岡田 顯彦 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51584 | 中村守宏 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51585 | 安森 一惠 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51586 | 北川 由香里 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51587 | 宮司 裕之 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51588 | 佐々木圭史 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51589 | 増田 昌一 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51590 | 永沢 徹
ランサーズ株式会社 取締役監査等委員(ほか1社)
|
5万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51591 | 髙松 修 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51592 | 小野 芳明 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51593 | 伊藤 真弥 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51594 | 桑原 敏武 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51595 | 大蔵 達也 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51596 | 塩田 裕治 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51597 | 髙 巖 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51598 | 伊垣 政利 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51599 | 味岡 良行 | 5万円 | — | 0円 | — | — |
| 51600 | 朝倉 信司 | 5万円 | — | 0円 | — | — |