上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45501 | 杉本 安信
株式会社ティムコ 取締役 アウトドア部長
|
77万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,437円 |
| 45502 | 延吉 晃 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45503 | 目黒 泉 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45504 | 藤田 隆弘 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45505 | 山田 美和
ハウス食品グループ本社株式会社 監査等委員である取締役
|
77万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,555円 |
| 45506 | 岩見 好為 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45507 | 梶原 七七
マークラインズ株式会社 取 締 役
|
77万円 | — | 3万円 | 3万円 | 1万円 |
| 45508 | 加藤 芳江 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45509 | 川口 忠久 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45510 | 武田 和豊 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45511 | 石井 繁礼 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45512 | 木藤 友治 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45513 | 原 繭子
株式会社サンマルクホールディングス 取締役
|
77万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,703円 |
| 45514 | 橋本 忠 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45515 | 山田 智男
株式会社ステムセル研究所 取締役
|
77万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 45516 | 江口 真理子1
株式会社ツムラ 取締役
|
77万円 | — | 3万円 | 3万円 | 1万円 |
| 45517 | 安達 佳之 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45518 | 神門 いづみ | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45519 | 石川 敏男 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45520 | 津川 和人 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45521 | 柳原 利典 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45522 | 小杉 乃里子
artience株式会社 取締役(ほか1社)
|
77万円 | — | 2万円 | 2万円 | 9,063円 |
| 45523 | 藤田 正明 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45524 | 濵田 勝 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45525 | 世良 彰裕 | 77万円 | — | 0円 | — | — |
| 45526 | 五十嵐 晃 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45527 | 末兼 伸浩 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45528 | 木田 臣哉
株式会社アジュバンホールディングス 取締役(常勤監査等委員)
|
76万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,437円 |
| 45529 | 長坂 慎治 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45530 | 松下 正徳 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45531 | 黒木 益尚 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45532 | 井口 篤 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45533 | 大川 治
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(監査等委員)
|
76万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 45534 | 中山 靖夫 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45535 | 西尾 哲男
株式会社アイナボホールディングス 監査役
|
76万円 | — | 3万円 | 3万円 | 1万円 |
| 45536 | 田口 明
株式会社アイナボホールディングス 監査役
|
76万円 | — | 3万円 | 3万円 | 1万円 |
| 45537 | 中野 雅司 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45538 | 対馬 靖 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45539 | 蓮尾 倫弘
株式会社fonfun 監査役(注)2
|
76万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 45540 | 市東 聡
株式会社まぐまぐ 常勤監査役
|
76万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 45541 | 宇佐美 俊之 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45542 | 加藤 主士 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45543 | 河合 輝夫 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45544 | 佐々木 有三 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45545 | 山田 康博 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45546 | 守屋 雅之 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45547 | 前原 喬 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45548 | 黒川 雅夫
株式会社アイネット 取締役
|
76万円 | — | 2万円 | 2万円 | 9,550円 |
| 45549 | 橋口 誠之 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45550 | 大野 正明 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45551 | 三浦 未恵
株式会社アイスタイル 取締役
|
76万円 | — | 2,025円 | 2,025円 | 5,411円 |
| 45552 | 隈元 慶幸
株式会社アイリッジ 取締役(監査等委員)(ほか1社)
|
76万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 45553 | 俵 公子 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45554 | 櫻井 祐記
株式会社オリエントコーポレーション 取締役(監査等委員)(ほか1社)
|
76万円 | — | 3万円 | 3万円 | 1万円 |
| 45555 | 森 拓二郎 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45556 | 湯浅 勉 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45557 | 黒住 誠 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45558 | 泉屋 一行 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45559 | 古舘 道子 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45560 | 君塚 良生 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45561 | 今井 修 | 76万円 | — | 0円 | — | — |
| 45562 | 三浦 孔路 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45563 | 奥村 佳代子 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45564 | 奥村 有美子 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45565 | 細井 雅美 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45566 | 森見 哲夫 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45567 | 一柳 泰行 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45568 | 臺 祐二 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45569 | 竹谷 政利
株式会社Cominix 取締役
|
75万円 | — | 3万円 | 3万円 | 1万円 |
| 45570 | 山﨑 克宏 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45571 | 及川 美紀
マツダ株式会社 取締役
|
75万円 | — | 4万円 | 4万円 | 1万円 |
| 45572 | 立石 司郎 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45573 | 泉 雅宏
株式会社三井ハイテック 取締役金型事業本部長
|
75万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,656円 |
| 45574 | 望月 保幸 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45575 | 宮川 亮 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45576 | 清水 俊彦 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45577 | 二木 和宏 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45578 | 岩佐 昌暢 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45579 | 鬼石 康之 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45580 | 笹井 祐三 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45581 | 坂本 賢治 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45582 | 木村 芳夫 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45583 | 平石 政伯 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45584 | 川田 裕久 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45585 | 羽渕 完司 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45586 | 石川 卓 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45587 | 村山 一郎 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45588 | 柳原 一元 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45589 | 井上 大輔 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45590 | 石川 智宏 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45591 | 末松 千鶴子 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45592 | 久保 憲一 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45593 | 伊藤 和也 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45594 | 宮部 俊彦 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45595 | 植西 英史 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45596 | 槙原 稔 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45597 | 岡本 富雄 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45598 | 原 泰一郎 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45599 | 村上 勇 | 75万円 | — | 0円 | — | — |
| 45600 | 曽根 正昭
株式会社ココペリ 常勤監査役
|
75万円 | — | 0円 | 0円 | — |