上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45701 | 喜多 利之 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45702 | 原 忠行 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45703 | 松本 要
株式会社タナベコンサルティンググループ 取締役(監査等委員)
|
72万円 | — | 3万円 | 3万円 | 1万円 |
| 45704 | 畑口 紘 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45705 | 大窪 泰二 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45706 | 日高 秀明 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45707 | 藤原孝二 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45708 | 小峰 直 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45709 | 野田 智雄 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45710 | 愛敬 晃
株式会社オータケ 取締役(監査等委員)
|
72万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,250円 |
| 45711 | 原田 真治 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45712 | 松島 俊行
ギークス株式会社 取締役
|
72万円 | — | 4万円 | 4万円 | 1万円 |
| 45713 | 森川 道男 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45714 | 藤元 道夫 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45715 | 柿久保 讓 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45716 | 原 宏樹 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45717 | 浅尾 弘明 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45718 | 岡田 智典 | 72万円 | — | 0円 | — | — |
| 45719 | 田口 聡
デクセリアルズ株式会社 取締役
|
71万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 45720 | 高野 竜介 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45721 | 坂井 田浩 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45722 | 伊東 哲 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45723 | 澤田 美奈子 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45724 | 岡田 育大
株式会社クリーマ 監査役
|
71万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 45725 | 駒井 英人 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45726 | 上田 勝也 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45727 | 岡井 和夫 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45728 | 下條 謙二 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45729 | 関本 泰三 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45730 | 山邊 圭介 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45731 | 松井 明生 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45732 | 青木 円 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45733 | 大林 和廣 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45734 | 藤井 義規 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45735 | 徳江 健 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45736 | 服部 亮人 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45737 | 豊住 壽子 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45738 | 澤口 照夫 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45739 | 熨斗 義政 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45740 | 山本 時雄 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45741 | 川上 章夫 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45742 | 東 俊彦 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45743 | 吉田 栄 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45744 | 勝木 保美 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45745 | 菊池 恒雄 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45746 | 加藤 明 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45747 | 吉田 真貴子
株式会社シグマクシス・ホールディングス 取締役
|
71万円 | — | 3万円 | 3万円 | 1万円 |
| 45748 | 江口 真理子
株式会社シグマクシス・ホールディングス 取締役
|
71万円 | — | 3万円 | 3万円 | 1万円 |
| 45749 | 花澤 達夫 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45750 | 森川 康朗
株式会社コーセーアールイー 取締役(監査等委員)
|
71万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 45751 | 森山 恭太
櫻島埠頭株式会社 監査役
|
71万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,291円 |
| 45752 | 平田 清子 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45753 | 中鉢 良治 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45754 | 三輪 正稔 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45755 | 松嶋 良治 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45756 | 森元 日出男 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45757 | 針谷 隆 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45758 | 内田 武 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45759 | 武内 修康 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45760 | 関口 寛
株式会社大光銀行 取締役
|
71万円 | — | 3万円 | 3万円 | 1万円 |
| 45761 | 森本 学
水戸証券株式会社 取締役
|
71万円 | — | 4万円 | 4万円 | 1万円 |
| 45762 | 琴 基浩
株式会社グローバル・リンク・マネジメント 取締役(監査等委員)
|
71万円 | — | 3万円 | 3万円 | 1万円 |
| 45763 | 宮原 育子 | 71万円 | — | 0円 | — | — |
| 45764 | 小林 亮夫 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45765 | 英保 吉弘 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45766 | 饗庭 典宏 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45767 | 田村 隆次 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45768 | 浜野寿之 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45769 | 吉田 礎久 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45770 | 入山 敏久 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45771 | 江副 弘隆
ケイアイスター不動産株式会社 監査役
|
70万円 | — | 5万円 | 5万円 | 1万円 |
| 45772 | 山田 洋之助 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45773 | 宇田川 和也 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45774 | 伊藤 覚 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45775 | 粟飯原 理咲 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45776 | 長 宣也 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45777 | 岩佐 勇人 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45778 | 中村 捷二 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45779 | 野崎 有 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45780 | 原 嘉男 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45781 | 小林 京子
三菱ロジスネクスト株式会社 取締役(ほか1社)
|
70万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 45782 | 中野 功一
株式会社ネットプロテクションズホールディングス 取締役(監査等委員)
|
70万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 45783 | 河田 久尚 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45784 | 郷右近 英弘 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45785 | 大森 茂伸
北海道中央バス株式会社 監査役
|
70万円 | — | 6,000円 | 6,000円 | 6,218円 |
| 45786 | 柳沼 賢司
株式会社ベクトル 取締役監査等委員
|
70万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 45787 | 大滝 伸明 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45788 | 田内 宏明 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45789 | 大西 健児 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45790 | 木村 裕二 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45791 | 大津 功 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45792 | 栗本 隆一 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45793 | 高橋 敏文 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45794 | 安江 紀江 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45795 | 宮脇 範次 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45796 | 浅野 広視 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45797 | 吉田匡宏 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45798 | 頼富 俊哉 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45799 | 橋塚 典幸 | 70万円 | — | 0円 | — | — |
| 45800 | 坂元 龍三 | 70万円 | — | 0円 | — | — |