上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48301 | 西島 雄一郎 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48302 | 浅井 徹治 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48303 | 谷津 精一 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48304 | 日野 圭一 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48305 | 柏木 亮二 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48306 | 中島 浩三 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48307 | 伊佐 清人 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48308 | 竹川 清 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48309 | 髙野 利雄 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48310 | 長安 弘志 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48311 | 小関 哲 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48312 | 古岡 秀樹 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48313 | 吉永 小太郎 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48314 | 倉田 修至 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48315 | 金子 智昭 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48316 | 羽田 靖 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48317 | 石黒 巧 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48318 | 足立 雅之 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48319 | 藤井 正 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48320 | 五十嵐 弘司 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48321 | 両角 晃一 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48322 | 鈴木 宏一 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48323 | 西岡 慧 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48324 | 中川 睦子 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48325 | 細沼 弘幸 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48326 | 長井 力
株式会社アスモ 取締役
|
28万円 | — | 7,000円 | 7,000円 | 6,422円 |
| 48327 | 櫻井 美幸
株式会社日本触媒 取締役
|
28万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48328 | 藤田 さえ子
タカラスタンダード株式会社 監査役
|
28万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,356円 |
| 48329 | 田中 博隆 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48330 | 田上 敬史 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48331 | 栗林 雅之 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48332 | 佐賀 一郎 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48333 | 西村 誠一郎 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48334 | 津田 登 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48335 | 伊藤 光明 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48336 | 岩瀬 好啓 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48337 | 長門 正貢
楽天銀行株式会社 取締役
|
28万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48338 | 勝山 憲夫 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48339 | 小畠 安雄 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48340 | 東 英雄 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48341 | 伊藤 裕 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48342 | 髙橋 義則 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48343 | 多賀 大輔 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48344 | 遠藤 彰一 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48345 | 田中 一吉 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48346 | 安田 三洋 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48347 | 遠山 誠司 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48348 | 市川 信行 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48349 | 小島 洋司 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48350 | 千藤 晃弘 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48351 | 八巻 春男 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48352 | 矢口 孝仁 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48353 | 張 秋華 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48354 | 宮﨑 秀幸
株式会社オールアバウト 取締役
|
28万円 | — | 8万円 | 8万円 | 2万円 |
| 48355 | 山根 省二 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48356 | 山根 奏子 | 28万円 | — | 0円 | — | — |
| 48357 | 軽部 征夫 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48358 | 米倉 秀 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48359 | 小西 弦 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48360 | 折尾 卓児 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48361 | 服部 裕 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48362 | 宮崎 晴夫 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48363 | 加藤 孝子 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48364 | 松本 文雄 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48365 | 高坂 佳詩子
株式会社カネミツ 監査役
|
27万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48366 | 真貝 恭二 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48367 | 駄賀 一哲 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48368 | 吉川 嘉之 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48369 | 黒田 憲一 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48370 | 清田 慎一 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48371 | 西本 安秀 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48372 | 青柳 眞澄美 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48373 | 赤川 正寿 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48374 | 村山 裕三 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48375 | 大石 修 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48376 | 大谷 宏之 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48377 | 池田 正實 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48378 | 田中 久雄 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48379 | 田中 伸男 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48380 | 藤本 亨 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48381 | 日野 和彦 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48382 | 内山 忠明 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48383 | 荒 健次 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48384 | 中島 芳明 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48385 | 阿部 紘武 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48386 | 榮川 和広 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48387 | 種村 均 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48388 | 田村 強 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48389 | 近藤 浩一 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48390 | 松倉 哲 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48391 | 田淵 敦司 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48392 | 濵島 健一 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48393 | 森尾 稔 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48394 | 谷山 進 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48395 | 後藤 斉由
工藤建設株式会社 取締役建物管理事業部長
|
27万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,580円 |
| 48396 | 森 正一 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48397 | 鳥羽山 直樹 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48398 | 染野 光宏 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48399 | 野寺 哲生 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48400 | 髙橋 哲也 | 27万円 | — | 0円 | — | — |