上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48401 | 西原 孝治
四国化成ホールディングス株式会社 監査役
|
27万円 | — | 5,500円 | 5,500円 | 6,117円 |
| 48402 | 村中 徹
古野電気株式会社 監査役
|
27万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48403 | 谷口 真隆
ラオックスホールディングス株式会社 取締役
|
27万円 | — | 4,476円 | 4,476円 | 5,908円 |
| 48404 | 髙田 洋 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48405 | 岡 計 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48406 | 高須 基 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48407 | 佐藤 和己 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48408 | 塚田 荘一郎 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48409 | 石井 克昌 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48410 | 山形 正治 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48411 | 木南 仁志 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48412 | 稲垣 一貴 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48413 | 西川 智 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48414 | 前田 眞一 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48415 | 洞口 秀臣 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48416 | 大村 元宏 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48417 | 宮谷 孝夫 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48418 | 清水 宏志 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48419 | 藤井 勝彦 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48420 | 久保利 英明 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48421 | 松浦 基之 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48422 | 柴山 則文 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48423 | 柳沢 一紀 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48424 | 瀬尾 惠 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48425 | 加藤 宏一郎 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48426 | 本田 祐二
株式会社石井表記 取締役
|
27万円 | — | 8,148円 | 8,148円 | 6,654円 |
| 48427 | 神田 将
天昇電気工業株式会社 取締役
|
27万円 | — | 5,000円 | 5,000円 | 6,015円 |
| 48428 | 大里 裕昭 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48429 | 木寺 昌人
日本たばこ産業株式会社 取締役
|
27万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48430 | 岩部 成善 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48431 | 入江 静子 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48432 | 穴井 宏和 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48433 | 小山 幸広 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48434 | 山下 大介 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48435 | 瀬川 順司 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48436 | 川口 重之 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48437 | 中村 一男 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48438 | 菅 浩範 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48439 | 北之園 雅章
北陸電気工業株式会社 取締役(監査等委員)
|
27万円 | — | 9,500円 | 9,500円 | 6,929円 |
| 48440 | 清板 高至 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48441 | 築野 元則 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48442 | 池上 幸定 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48443 | 井上 伸二 | 27万円 | — | 0円 | — | — |
| 48444 | 杉戸 庸晃 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48445 | 久保 人司 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48446 | 川野 恭 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48447 | 藪本 竜太郎 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48448 | 中村 修輔 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48449 | 星野 雅雄 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48450 | 西村 富士夫 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48451 | 猪股 潔 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48452 | 矢野 学 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48453 | 三戸 茂夫 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48454 | 坂本 光一郎
ロイヤルホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)
|
26万円 | — | 7,000円 | 7,000円 | 6,422円 |
| 48455 | 北村 慎司 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48456 | 桜田 桂 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48457 | 長谷川 淳 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48458 | 家田 義人 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48459 | 松尾 雅弘 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48460 | 岩﨑 勇 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48461 | 山口 健夫 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48462 | 山本 直 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48463 | 上山 政己 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48464 | 西岡 求 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48465 | 田原 由貴子 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48466 | 田中 美勝 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48467 | 渡邊 達久 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48468 | 藤本 朋宏 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48469 | 冨田 良幸 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48470 | 武田 洋子
株式会社リコー 取締役指名委員 報酬委員(ほか1社)
|
26万円 | — | 8,000円 | 8,000円 | 6,625円 |
| 48471 | 別府 正文 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48472 | 山㟢 浩一
不二サッシ株式会社 監査役
|
26万円 | — | 9,000円 | 9,000円 | 6,828円 |
| 48473 | 佐藤 光男 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48474 | 足立芳寛 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48475 | 新城美樹 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48476 | 五十嵐敏也 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48477 | 木下 肇 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48478 | 鈴木 みゆき
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役
|
26万円 | — | 8,600円 | 8,600円 | 6,747円 |
| 48479 | 藤澤 秀一 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48480 | 首藤 宣幸
株式会社きもと 取締役
|
26万円 | — | 7,000円 | 7,000円 | 6,422円 |
| 48481 | 奥村 精一 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48482 | 村田憲 司1 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48483 | 三柳 順一 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48484 | 大木 孝志 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48485 | 冨安 理明 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48486 | 天野 さつき | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48487 | 野本 純 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48488 | 三浦 洋司
日本情報クリエイト株式会社 取締役監査等委員
|
26万円 | — | 6,000円 | 6,000円 | 6,218円 |
| 48489 | 山元 理
日本情報クリエイト株式会社 取締役
|
26万円 | — | 6,000円 | 6,000円 | 6,218円 |
| 48490 | 亀澤 宣秀 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48491 | 小久保 崇
株式会社TalentX 非常勤監査役(ほか3社)
|
26万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48492 | 森口 隆宏
平和不動産株式会社 取締役
|
26万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48493 | 岡田 真季
トルク株式会社 取締役
|
26万円 | — | 6,000円 | 6,000円 | 6,218円 |
| 48494 | 三上 司 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48495 | 小杉 雅弘 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48496 | 庭野 修次 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48497 | 飯田 健一 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48498 | 佐々木 朗 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48499 | 北村 龍一 | 26万円 | — | 0円 | — | — |
| 48500 | 伊藤 克彦 | 26万円 | — | 0円 | — | — |