上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48801 | 冨田 典男 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48802 | 大久保 雅生 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48803 | 押木 源弥 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48804 | 上野 啓 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48805 | 中村 康男 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48806 | 佐藤 正晴 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48807 | 首藤 隆彦 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48808 | 蓮池 利昭 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48809 | 山田 聡之
日本精機株式会社 取締役(監査等委員)
|
23万円 | — | 8,000円 | 8,000円 | 6,625円 |
| 48810 | 湯本 壬喜枝 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48811 | 大山 浩 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48812 | 佐藤 眞人 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48813 | 根本 靖 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48814 | 池田 文雄
アゼアス株式会社 取締役
|
23万円 | — | 8,257円 | 8,257円 | 6,676円 |
| 48815 | 野村 豊 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48816 | 室中 道雄 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48817 | 水谷 基治 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48818 | 高野 義徳 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48819 | 津倉 眞 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48820 | 乙葉 敏夫 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48821 | 香川 義弘 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48822 | 大橋 一喜 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48823 | 五十 嵐春樹
株式会社トスネット 業務統轄部取締役 統轄部長
|
23万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48824 | 浦隅 明弘 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48825 | 山下 真由子 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48826 | 新井 篤史 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48827 | 村上 恭子 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48828 | 渡辺 文雄 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48829 | 西家 伸郎 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48830 | 芝山 好一 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48831 | 松尾 俊幸 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48832 | 古賀 洋一 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48833 | 近藤 武雄
INEST株式会社 取締役(監査等委員)
|
23万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48834 | 田中 登志男 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48835 | 門脇 隆 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48836 | 若林 辰雄
三菱倉庫株式会社 取締役
|
23万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48837 | 郷俊 介 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48838 | 飯原 正浩 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48839 | 角島 義之 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48840 | 轟 速人 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48841 | 高橋 温 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48842 | 影山 博之 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48843 | 竹添 英雄
株式会社TBK 常勤監査役
|
23万円 | — | 4,800円 | 4,800円 | 5,975円 |
| 48844 | 山本 泰 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48845 | 長島 光春 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48846 | 山下 英樹 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48847 | 五島 眞一 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48848 | 田中 亙 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48849 | 二宮 周三 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48850 | 大井 実 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48851 | 藤田 賢樹 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48852 | 広瀬 秀一 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48853 | 高橋 友一 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48854 | 岡村 達也 | 23万円 | — | 0円 | — | — |
| 48855 | 山市 典男 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48856 | 大野 博 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48857 | 石井 淳子 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48858 | 大枝 明 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48859 | 西村 茉旺 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48860 | 奥村 雅一 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48861 | 押久保 直樹 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48862 | 岡田 昭彦 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48863 | 加藤 正敏 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48864 | 五月女 豊一 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48865 | 黒飛 洋司 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48866 | 坂口 直人 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48867 | 山内 寛之 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48868 | 小島 馨 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48869 | 松島 博 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48870 | 青木 洋征 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48871 | 中野 輝雄 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48872 | 鈴木 崇展 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48873 | 福原 真弓 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48874 | 宇波 信吾 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48875 | 渡辺 貴美子 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48876 | 種房 俊二 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48877 | 荻須 秀次 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48878 | 阪本 清 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48879 | 清野 敏彦 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48880 | 齊藤 茂 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48881 | 小木曽直美 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48882 | 森下 政一 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48883 | 高橋 剛 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48884 | 中込 次雄 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48885 | 鶴谷 研一 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48886 | 内田 広 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48887 | 金箱 聡 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48888 | 近藤 忠憲 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48889 | 森田 浩治 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48890 | 河本 博隆 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48891 | 浅香 衣世
日本特殊塗料株式会社 取締役
|
22万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,539円 |
| 48892 | 久山 志朗 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48893 | 吉田 学史 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48894 | 金子 弘行 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48895 | 山本 則彦 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48896 | 市原 康太郎 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48897 | 西口 和広 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48898 | 大田 圭二 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48899 | 野中 賢一 | 22万円 | — | 0円 | — | — |
| 48900 | 小向 鋭一 | 22万円 | — | 0円 | — | — |