上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49001 | 武井 眞哉 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49002 | 武内 裕司
日本テクノ・ラボ株式会社 監査役
|
21万円 | — | 4,000円 | 4,000円 | 5,812円 |
| 49003 | 川島 晶 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49004 | 野瀬 光彦 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49005 | 堀口 忠史 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49006 | 富永 和也 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49007 | 山川 征夫 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49008 | 小西 利之 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49009 | 大橋 高弘 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49010 | 得能 摩利子注6 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49011 | 竹崎 祥二郎 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49012 | 石垣 雅敏 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49013 | 宮下 怜 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49014 | 仲 宏敏
日本タングステン株式会社 取締役
|
21万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49015 | 堀内 晃
株式会社かわでん 取締役
|
21万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49016 | 柴田 隆志 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49017 | 浦田 和也 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49018 | 岡本 敬彦 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49019 | 屋久 哲夫 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49020 | 古澤 秀充 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49021 | 今井 洋 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49022 | 篠原 真人 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49023 | 秋田 幸治 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49024 | 松永 秀嗣 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49025 | 西宏 和 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49026 | 八木 柾 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49027 | 豊口 直樹 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49028 | 桝田 克彦 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49029 | 髙橋 洋
KNT-CTホールディングス株式会社 取締役
|
21万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49030 | 田原 沖志 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49031 | 山田 和裕 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49032 | 石川 明彦 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49033 | 及川 耕造 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49034 | 池照 直樹
株式会社メンバーズ 取締役(監査等委員)(注)1
|
21万円 | — | 6,600円 | 6,600円 | 6,340円 |
| 49035 | 坂元 広明 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49036 | 林 佐和才 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49037 | 渡辺 博史注6 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49038 | 中嶋 明
あんしん保証株式会社 取締役
|
21万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49039 | 渡辺 正直 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49040 | 升 浩則 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49041 | 春原 幸充 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49042 | 佐藤 寛爾 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49043 | 山田 昭広 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49044 | 駒井 秀樹 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49045 | 白石 孝誼
伊豆シャボテンリゾート株式会社 監査役
|
21万円 | — | 5,000円 | 5,000円 | 6,015円 |
| 49046 | 栢野 宣昭 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49047 | 豊倉 穣 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49048 | 渡瀬 圭吾 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49049 | 渡邊 暁 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49050 | 涌井 利明 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49051 | 真鍋 宣訓 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49052 | 新名 均 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49053 | 髙﨑 尚樹 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49054 | 横山 哲夫 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49055 | 松宮 俊彦 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49056 | 須藤 秀一郎 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49057 | 浅井 周嗣 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49058 | 塚田 幸宏 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49059 | 緒方 右武 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49060 | 髙瀬 俊雄 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49061 | 小野 哲彦 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49062 | 脇坂 勉 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49063 | 下谷 政弘 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49064 | 藤堂 孝夫 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49065 | 大川 伸 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49066 | 平井 彰一 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49067 | 井本 憲邦 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49068 | 平嶺 正 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49069 | 日下 茂樹 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49070 | 赤松 平太
KIYOラーニング株式会社 取締役 (注)1
|
21万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49071 | 渋谷 博 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49072 | 原田 宏哉 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49073 | 三輪 綾子 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49074 | 松本 大祐 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49075 | 新井 紀明 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49076 | 成澤 和美 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49077 | 相子 宏之 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49078 | 中川 裕務 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49079 | 中村 嘉治 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49080 | 中谷 茂 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49081 | 橋本 伸行3 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49082 | 大橋 延年 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49083 | 水野 聡彦 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49084 | 小橋 康男 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49085 | 小林 量 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49086 | 土屋 辰一 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49087 | 南原 竜樹 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49088 | 小室 直義 | 21万円 | — | 0円 | — | — |
| 49089 | 長尾 隆史
株式会社ジェノバ 取締役
|
20万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49090 | 馬渕 直樹 | 20万円 | — | 0円 | — | — |
| 49091 | 青山 誠司 | 20万円 | — | 0円 | — | — |
| 49092 | 吉武 和樹 | 20万円 | — | 0円 | — | — |
| 49093 | 成瀬 進 | 20万円 | — | 0円 | — | — |
| 49094 | 白井 貢 | 20万円 | — | 0円 | — | — |
| 49095 | 三浦 隆夫
株式会社キャストリコ
|
20万円 | — | 5万円 | 5万円 | 1万円 |
| 49096 | 高崎 繁行
株式会社正興電機製作所 取締役
|
20万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49097 | 大野 貞彦 | 20万円 | — | 0円 | — | — |
| 49098 | 松下 克治 | 20万円 | — | 0円 | — | — |
| 49099 | 芹澤 和弘 | 20万円 | — | 0円 | — | — |
| 49100 | 植田 博之 | 20万円 | — | 0円 | — | — |