上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49401 | 田島 智仁 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49402 | 都留 裕文 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49403 | 大西 利佳子
株式会社マーキュリアホールディングス 取締役(ほか1社)
|
18万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49404 | 野間 俊美 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49405 | 羽柴 克郎 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49406 | 浅間 孝志 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49407 | 三浦 茂樹 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49408 | 長友 晃 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49409 | 溝口 克彦 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49410 | 河合 瑞人 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49411 | 佐々木 護 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49412 | 細田 八朗 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49413 | 清水 あさ子 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49414 | 川﨑純平 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49415 | 谷口 昌和 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49416 | 吉岡 一巳 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49417 | 三宅 昇 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49418 | 中里 孝之 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49419 | 佐々木 順子 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49420 | 河渕 健司 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49421 | 益川 博 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49422 | 本間 忠男 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49423 | 生沼 伸夫 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49424 | 丹羽 武司 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49425 | 倉元 政道
日本電設工業株式会社 取締役
|
18万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49426 | 万尾 達也 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49427 | 阿部 正一 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49428 | 國本 衛 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49429 | 平田 寛司 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49430 | 江藤 靖典 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49431 | 野木森 直樹
株式会社トラスト 取締役
|
18万円 | — | 3,690円 | 3,690円 | 5,749円 |
| 49432 | 杉渕 幹太 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49433 | 渋谷 和彦 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49434 | 中谷 俊信 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49435 | 中里 猛志 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49436 | 田中 毅 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49437 | 渡辺 修司 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49438 | 百村 正宏 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49439 | 小林 隆 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49440 | 竹花 豊 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49441 | 大池 信之 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49442 | 藤原 英機 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49443 | 野村 公喜 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49444 | 廣岡 勝征 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49445 | 今井 崇人 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49446 | 小島 哲郎 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49447 | 若林 亜樹 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49448 | 中川 晃 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49449 | 森本 宏一郎 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49450 | 土渕 友美 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49451 | 島田 零三
株式会社駅探 取締役
|
18万円 | — | 4,032円 | 4,032円 | 5,818円 |
| 49452 | 池上 勝憲 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49453 | 森川 弘文 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49454 | 吉田 亮 | 18万円 | — | 0円 | — | — |
| 49455 | 廣川 克也 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49456 | 堤 昌彦 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49457 | 木村 司 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49458 | 安田 信幸 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49459 | 安藤 澄人 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49460 | 清水 洋司 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49461 | 早川 政博 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49462 | 村田 哲之 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49463 | 大熊 浩 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49464 | 大川 智弘 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49465 | 木村 宜夫 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49466 | 力石 正子 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49467 | 福本 靖 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49468 | 中島 徹 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49469 | 岩永 省一 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49470 | 髙木 宏明
トナミホールディングス株式会社 取締役
|
17万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49471 | 佐藤 光太郎 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49472 | 小川 賢治 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49473 | 小林 博明 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49474 | 竹内 弘 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49475 | 根上 健正 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49476 | 菊地 信寛 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49477 | 吉澤 英三 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49478 | 黒田 勝己 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49479 | 木村 豊 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49480 | 多賀 義明 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49481 | 深田 紹雄 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49482 | 藤田 篤弘 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49483 | 若林 辰雄注6 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49484 | 濵西 望
株式会社JSH 取締役
|
17万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49485 | 廣瀬 英雄 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49486 | 坂井 眞 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49487 | 今村 俊夫 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49488 | 佐野 浩一 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49489 | 川上 正治 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49490 | 中野 正也 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49491 | 北野 亮 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49492 | 宮崎 盛雄 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49493 | 高池 幸雄 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49494 | 種田 宏平 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49495 | 木内 千登勢
株式会社毎日コムネット 監査役
|
17万円 | — | 7,600円 | 7,600円 | 6,543円 |
| 49496 | 横山 真次 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49497 | 河村 光二 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49498 | 髙野 角司 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49499 | 大屋 健二 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49500 | 金井 正 | 17万円 | — | 0円 | — | — |