上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49501 | 海部 行延
南海化学株式会社 取締役監査等委員
|
17万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49502 | 藤井 義郎
株式会社山忠 取締役
|
17万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49503 | 髙橋 寛 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49504 | 村田 正樹 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49505 | 服部 裕二 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49506 | 塩野目 富夫 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49507 | 杉本 博昌 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49508 | 西田 三千代 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49509 | 石毛 宏 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49510 | 倉智 憲治 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49511 | 藤本 眞一 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49512 | 芳原 世幸 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49513 | 林 健吾 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49514 | 渡邉 裕介 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49515 | 二宮 徳根 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49516 | 磯貝 章弘 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49517 | 坂本 勝郎 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49518 | 瀧本 憲治 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49519 | 町田 雅子 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49520 | 黒田 啓文 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49521 | 安達 直 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49522 | 古田 勝久 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49523 | 小森田 康春 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49524 | 秋田 敏明 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49525 | 兒島 吉二 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49526 | 今井 寛 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49527 | 小志田 典彦 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49528 | 臼井 俊行 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49529 | 髙玉 浩 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49530 | 小松 浩樹 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49531 | 吉川 宣行 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49532 | 重光 誠 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49533 | 佐藤 吉浩 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49534 | 秋谷 嘉徳
株式会社アールエイジ 取締役空間事業本部運営管理部長
|
17万円 | — | 7,200円 | 7,200円 | 6,462円 |
| 49535 | 西田 紀子
株式会社EduLab 取締役(ほか1社)
|
17万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49536 | 豊口 敏之 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49537 | 伊奈 秀雄 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49538 | 河野新治 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49539 | 宮本 康弘 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49540 | 高久 充 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49541 | 寺家 正昭 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49542 | 松田 雅之 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49543 | 西井 生和 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49544 | 池田 憲一 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49545 | 田村 烈 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49546 | 田島 紀明 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49547 | 渡辺 伸一 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49548 | 平田 富太郎 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49549 | 久保田 博 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49550 | 小林 貞雄 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49551 | 中居 郁也
株式会社キットアライブ 取締役クラウドソリューション部長
|
17万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49552 | 原 良也 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49553 | 松島 均 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49554 | 檀上 秀逸 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49555 | 関谷 竜一 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49556 | 飯田 冨美子 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49557 | 阪東 浩二 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49558 | 黒田 克司 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49559 | 鈴木 伸幸 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49560 | 安斎 仁一 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49561 | 湯澤 広幸 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49562 | 本谷 紘三 | 17万円 | — | 0円 | — | — |
| 49563 | 芦田 芳徳 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49564 | 飯塚 裕恭 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49565 | 勝山 正章 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49566 | 鈴木 義明 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49567 | 小林 寿嗣
中外鉱業株式会社 取締役
|
16万円 | — | 5,712円 | 5,712円 | 6,159円 |
| 49568 | 中本 義人 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49569 | 津崎 健司
日本鋳造株式会社 取締役
|
16万円 | — | 4,000円 | 4,000円 | 5,812円 |
| 49570 | 堀田 昭次 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49571 | 生田 章一 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49572 | 柳下 憲司 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49573 | 秋山 利裕 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49574 | 小笠原伸浩 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49575 | 中山 慈夫 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49576 | 岡田 浩志 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49577 | 小林 一男 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49578 | 堂垣内 重晴 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49579 | 庄司 健吾 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49580 | 秋山 有子 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49581 | 関口 卓男 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49582 | 元田 直邦 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49583 | 山下 崇文
株式会社ダイキアクシス 取締役
|
16万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49584 | 馬場 信吾 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49585 | 山田有歩 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49586 | 松田 文子 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49587 | 浮田 光樹 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49588 | 渋谷 正博 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49589 | 佐々木 康介 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49590 | 山下 晃 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49591 | 友廣 隆宣
極東開発工業株式会社 取締役
|
16万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 49592 | 平野 潤一 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49593 | 加藤 則宏 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49594 | 吉成 広行 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49595 | 吉野 順祥 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49596 | 熊本 敏彦 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49597 | 古園 敦 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49598 | 祝迫 浩一 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49599 | 小熊 和彦 | 16万円 | — | 0円 | — | — |
| 49600 | 清水 慎治 | 16万円 | — | 0円 | — | — |