上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51101 | 泉 雅暁 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51102 | 長島 正典 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51103 | 藤原 孝高 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51104 | 福重 隆一 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51105 | 熊谷 宏 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51106 | 柏信 憲二 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51107 | 野口 修一 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51108 | 尾和 慶襯 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51109 | 福間 克吉 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51110 | 小川 晋一 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51111 | 稗田 さやか3 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51112 | 髙野 秀樹 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51113 | 稲葉 民安 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51114 | 崎田 晴義 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51115 | 水澤 千秋 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51116 | 青木 健太 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51117 | 鍋山 敏郎 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51118 | 有賀憲 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51119 | 廣瀬 恭二 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51120 | 林 一伸
株式会社ショクブン 取締役(監査等委員)
|
7万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,047円 |
| 51121 | 金田一 喜代美 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51122 | 大野 芳宏 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51123 | 千田 一仁 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51124 | 吉田 惠子 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51125 | 大西 勉 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51126 | 鈴木 尚人 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51127 | 吉留 真 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51128 | 佐藤 裕寿 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51129 | 秋田 堅司 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51130 | 宮口 丈人 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51131 | 定延 紳朗 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51132 | 戸井田 守弘 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51133 | 新田 八朗 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51134 | 杉浦 正健 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51135 | 田畑 孝之 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51136 | 齋藤 栄 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51137 | 舩山 三千男 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51138 | 藤田 博司
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役監査等委員
|
7万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51139 | 長島 靖弘 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51140 | 奥村 光宏 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51141 | 見立 和幸 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51142 | 本山 博史 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51143 | 滝口 広子
株式会社千趣会 監査役(ほか2社)
|
7万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51144 | 栗山 進至 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51145 | 山田 賀男 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51146 | 伏見 民生 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51147 | 中村 正博
株式会社百五銀行 監査役
|
7万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51148 | 佐久間 忠 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51149 | 山室 裕 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51150 | 上村 達男
松竹株式会社 取締役
|
7万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51151 | 垣内 明彦 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51152 | 平林 拓郎 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51153 | 八木 雅人 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51154 | 増山 雄一 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51155 | 安部美範 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51156 | 福井 啓介 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51157 | 阿部 世志夫 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51158 | 阿部 修二
株式会社大和コンピューター 監査役(ほか1社)
|
7万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51159 | 髙山 亮 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51160 | 山田 昭雄 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51161 | 西村 隆志
株式会社ナレルグループ 取締役(監査等委員)
|
7万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51162 | 稲葉 浅治 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51163 | 瓜生 元治 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51164 | 亀井 利雄 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51165 | 高橋 ヤス子 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51166 | 小池 和哉 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51167 | 植木 一夫 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51168 | 田中 信治 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51169 | 野澤 正 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51170 | 与謝野 肇 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51171 | 小島 聡 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51172 | 石崎 利生 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51173 | 上杉 繁 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51174 | 丹野 晴彦 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51175 | 内藤 常美 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51176 | 小林 恵一
アップルインターナショナル株式会社 取締役
|
7万円 | — | 2,000円 | 2,000円 | 5,406円 |
| 51177 | 宮島 元子 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51178 | 前田 赳人 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51179 | 三木 正志
株式会社visumo 監査役
|
7万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51180 | 髙島 秀則 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51181 | 阿部 俊彦 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51182 | 伊藤 雄剛 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51183 | 吉井 孝幸 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51184 | 宮島 智美 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51185 | 宮内 豊久 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51186 | 橋本 勝之 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51187 | 近藤 邦彦 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51188 | 小川 伸郎 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51189 | 小林 正昭 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51190 | 小林 千春 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51191 | 松崎 良典 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51192 | 松本 幸則 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51193 | 深町 雪登 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51194 | 雪竹 克也 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51195 | 大森 伸一 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51196 | 大谷 浩一 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51197 | 大槻 茂樹 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51198 | 中谷 朔三 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51199 | 長谷 武 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51200 | 長浜 靖子 | 7万円 | — | 0円 | — | — |