上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51201 | 渡辺 昭秀 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51202 | 八十 芳樹 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51203 | 平山 達也 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51204 | 國房 博幸 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51205 | 濱口 邦憲 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51206 | 古田光浩 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51207 | 林 賢志 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51208 | 大田原 就太郎 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51209 | 長﨑 伸郎 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51210 | 髙野 佳典 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51211 | 久田 由美子 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51212 | 細田 次郎 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51213 | 江崎 浩 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51214 | 関野 景介 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51215 | 青木 眞德 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51216 | 南川 秀樹 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51217 | 浅野 良太 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51218 | 松崎 吉宏 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51219 | 永田 俊雄 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51220 | 飯倉 穰 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51221 | 野﨑 知 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51222 | 菅野 浩正
ヒーハイスト株式会社 監査役
|
7万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51223 | 林 眞琴*5 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51224 | 山口 昌孝 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51225 | 布施 雅弘
株式会社大冷 取締役監査等委員
|
7万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51226 | 宮坂 正晴 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51227 | 吉田 雅昭
株式会社名村造船所 監査役
|
7万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51228 | 阿武 克也 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51229 | 井上 尚久 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51230 | 高森 秀樹 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51231 | 小山 貞一 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51232 | 西原 貴志 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51233 | 川上 深 | 7万円 | — | 0円 | — | — |
| 51234 | 鈴木 武志 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51235 | 藤田 健次郎 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51236 | 久保田 寄人 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51237 | 徳久 昭彦 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51238 | 髙田 真吾 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51239 | 大黒 伊勢夫 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51240 | 大矢 誠一 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51241 | 永房 展子 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51242 | 柴田 暢雄 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51243 | 久木原 孝司 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51244 | 吉元 央 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51245 | 石川 尚志 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51246 | 村松 秀信 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51247 | 樋田 謙治郎 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51248 | 小野田 博文 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51249 | 東別府 重行 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51250 | 小林 憲一 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51251 | 中島 茂子 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51252 | 関根 文男 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51253 | 小泉 裕一 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51254 | 的野 雅一 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51255 | 藤川 淳志 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51256 | 小豆澤 信也 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51257 | 杉山 雅洋 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51258 | 藤井 啓吾 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51259 | 上田 大輔 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51260 | 高木 聡
株式会社雨風太陽
|
6万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51261 | 田口 博雄 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51262 | 松岡 悦雄 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51263 | 樋口 慶子 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51264 | 山本 麻記子
サスメド株式会社 取締役(監査等委員)(ほか1社)
|
6万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51265 | 栗原 和子
株式会社タウンニュース社 監査役
|
6万円 | — | 2,200円 | 2,200円 | 5,446円 |
| 51266 | 下山 善秀 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51267 | 西山 万里 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51268 | 津澤 明彦 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51269 | 細田 隆1 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51270 | 篠原 清志 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51271 | 江州 秀人 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51272 | 加藤 治男 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51273 | 河上 守 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51274 | 熊坂 真紀 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51275 | 川横 弘司 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51276 | 鈴木 道雄 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51277 | 馬渕 雄一 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51278 | 幸寺 覚 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51279 | 徐 智源 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51280 | 寺澤 和宏 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51281 | 野瀬 義一 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51282 | 宗岡 眞二 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51283 | 神應 雅好 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51284 | 森 善良 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51285 | 瀧野 良夫
株式会社インフォマート 監査役
|
6万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51286 | 奥冨 洋幸 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51287 | 吉田 昌志 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51288 | 篠崎 長洋 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51289 | 小橋 昭治 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51290 | 小杉 弘 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51291 | 松田 行央 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51292 | 大橋正信 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51293 | 渡辺 博昭 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51294 | 藤原 健嗣 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51295 | 内田 清美 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51296 | 林田 邦雄 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51297 | 菊池 捷男 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51298 | 橋本 鉄郎 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51299 | 山下 公央 | 6万円 | — | 0円 | — | — |
| 51300 | 山中 愛治 | 6万円 | — | 0円 | — | — |