上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51801 | 金山 佳正 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51802 | 羽入 友則
HOUSEI株式会社 取締役
|
4万円 | — | 300円 | 300円 | 5,060円 |
| 51803 | 中西 宏之 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51804 | 江守 新八郎 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51805 | 松尾 誠人
株式会社指月電機製作所 取締役
|
4万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51806 | 福島 寿和 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51807 | 森 敏文 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51808 | 村田 育生
株式会社サイバーセキュリティクラウド 監査役(ほか1社)
|
4万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51809 | 下村 恭一 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51810 | 貴堂 聡 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51811 | 駒井 正義 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51812 | 三輪 みつ | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51813 | 折井 卓 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51814 | 池谷 仁宏 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51815 | 朝日 格 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51816 | 田中 啓誉 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51817 | 内藤 興人 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51818 | 有松 正行 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51819 | 大河内 健 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51820 | 岡本 和也
かがやきホールディングス株式会社 取締役経営企画室室長兼管理本部本部長
|
4万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51821 | 浅香 祐司 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51822 | 内山 正明 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51823 | 神田 靖 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51824 | 立花 和義 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51825 | Adam Crozier[アダム・クロージア] | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51826 | 吉岡 東 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51827 | 山口 伸淑 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51828 | 小島 康史 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51829 | 中野 好文 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51830 | 長津 輝彦 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51831 | 長野 紘一 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51832 | 尾﨑 一義 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51833 | 籾山 貢 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51834 | 柳瀬 博文 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51835 | 和田 薫一郎 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51836 | 亀井 聡 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51837 | 川田 昌伸 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51838 | 井上 一郎 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51839 | 小池裕 樹3 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51840 | 三上 宏也 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51841 | 柴田 秀稔 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51842 | 丸岡 好雄 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51843 | 栗田 幸武 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51844 | 黒田 俊郎 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51845 | 今井 稔 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51846 | 真壁 幹夫 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51847 | 千崎 吉平 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51848 | 村山 英之 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51849 | 大久保宏次 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51850 | 大橋 正夫 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51851 | 天野 裕 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51852 | 畠中 博英 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51853 | 尾﨑 眞二 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51854 | 北尾 渉 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51855 | 堀切 進 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51856 | 井上 英治 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51857 | 仲山 信幸 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51858 | 守屋 正人 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51859 | 横田 貴之 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51860 | 加藤 公明 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51861 | 河本 高希 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51862 | 関 忠 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51863 | 月原 紘一1 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51864 | 木内 啓治 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51865 | 廣橋 幸一 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51866 | 河西 勝 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51867 | 宮澤 貴士 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51868 | 今井 靖容 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51869 | 渡邉 三雄 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51870 | 北村 憲由 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51871 | 高田 朝子
イオンディライト株式会社 取締役
|
4万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51872 | 杉本 一志 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51873 | 馬橋 隆紀 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51874 | 柘植 幹雄 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51875 | 不破 浩一 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51876 | 東野 義明 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51877 | 森 雄一郎 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51878 | 若林 岩男 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51879 | 佐々木 義孝
株式会社ジグザグ 監査役(ほか1社)
|
4万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 51880 | 深澤 修一郎 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51881 | 東狐 義明 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51882 | 梶原 誠人 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51883 | 白戸 健 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51884 | 畠山 和大 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51885 | 永井 清一 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51886 | 岡崎 盛裕 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51887 | 吉村 達也 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51888 | 羽尾 良三 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51889 | 難波 満 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51890 | 渡邉 義則 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51891 | 岡崎 勝彦 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51892 | 麻田 俊弘 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51893 | 牧田 真由美 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51894 | 浦川 親章 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51895 | 坂本 光 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51896 | 坂本 森男 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51897 | 小澤 和夫 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51898 | 上野 祐子 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51899 | 村辻 義信 | 4万円 | — | 0円 | — | — |
| 51900 | 谷口 隆治 | 4万円 | — | 0円 | — | — |