上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52001 | 石田 進一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52002 | 浅野 修一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52003 | 大上 克裕 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52004 | 藤田 英一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52005 | 鈴木 俊昭 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52006 | 岡部 勇次 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52007 | 髙山 穰 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52008 | 種子 和人 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52009 | 大杉 幸弘 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52010 | 安濃 光雄 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52011 | 加藤 興平 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52012 | 長本 克義 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52013 | 平野 潔 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52014 | 犬塚 静衛 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52015 | 川手 広樹
株式会社ガーラ 監査役
|
3万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52016 | 奥野 秀郎 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52017 | 藤村 明彦 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52018 | 梶川 信宏 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52019 | 福持 克之助 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52020 | 利山 史郎 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52021 | 北見 毅彦 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52022 | 鈴木 亜希子 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52023 | 桑森 ひとみ | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52024 | 森本 教稔 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52025 | 岡田 武史 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52026 | 水江 司二 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52027 | 國部 守夫 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52028 | 戸田 敏明 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52029 | 武士俣 充 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52030 | 角井 信太郎 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52031 | 石井 玲 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52032 | 篠原 秀典
SBIインシュアランスグループ株式会社 取締役
|
3万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52033 | 髙井 和男
高松機械工業株式会社 監査役
|
3万円 | — | 2万円 | 2万円 | 9,063円 |
| 52034 | 五十嵐 幹史 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52035 | 河野 英之 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52036 | 合田 雅一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52037 | 加藤 公敏 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52038 | 谷口 茂樹 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52039 | 新保 貴史 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52040 | 田村 直人 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52041 | 樋口 春彦 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52042 | 串崎 正寿 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52043 | 舟田 饒 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52044 | 吉田 勝義 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52045 | 西巻 孝 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52046 | 藤居 讓太郎 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52047 | 奥山 広道 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52048 | 下川 英士 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52049 | 宮島 亜佐夫 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52050 | 荒引 博明 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52051 | 小松 順嗣 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52052 | 川野 崇之 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52053 | 竹田 平 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52054 | 田邉 光雄 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52055 | 藤本 敦 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52056 | 日野 剛健 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52057 | 白鳥 栄次 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52058 | 姫野 實 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52059 | 有賀 敬記 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52060 | 小川 安彦 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52061 | 國吉 歩 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52062 | 梅田 裕一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52063 | 彌永 一二三 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52064 | 齋藤 勉 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52065 | 古川 泰司 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52066 | 竹内 秀樹 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52067 | 吉田 康宏 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52068 | 市原 貴 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52069 | 濵 文男 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52070 | 岡本 英明
ポールトゥウィンホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)
|
3万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,250円 |
| 52071 | 高尾 誠一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52072 | 河口 勝彦 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52073 | 阿波加 恭広 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52074 | 阿部 博史 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52075 | 江藤 仁志 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52076 | 佐竹 弘通 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52077 | 小西池 剛 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52078 | 小野沢一実 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52079 | 村井 暢宏 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52080 | 藤江 勝治 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52081 | 本間 郁夫 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52082 | 上田谷 真一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52083 | 加藤 奐 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52084 | 久保田 令 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52085 | 下崎 一生 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52086 | 桒原 一生 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52087 | 古賀 健太郎 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52088 | 三井 智 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52089 | 水城 実 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52090 | 喜多村 勝德 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52091 | 上総 英男 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52092 | 西澤 宏繁 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52093 | 土居 尉二 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52094 | 縄田満児 なわたみつる | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52095 | 持田 農夫男 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52096 | 岡沢 宏和 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52097 | 長田 有喜 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52098 | サラL. カサノバ*5 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52099 | 中田 均 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52100 | ジョルジュ ウジュー | 3万円 | — | 0円 | — | — |