上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52101 | 田﨑 稔 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52102 | 川﨑 隆治 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52103 | 小野 健太郎
新日本電工株式会社 取締役(監査等委員)
|
3万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52104 | 亀井 正明 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52105 | Miguel Noe Lealみげる のえ れある | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52106 | 古野 康弘 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52107 | 戸田 慎也 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52108 | 柴坂 守 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52109 | 小塩 英夫 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52110 | 松田 隆則 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52111 | 須田 哲雄 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52112 | 杉江 和男 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52113 | 瀬川 雅靖 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52114 | 西川 靖 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52115 | 石川 英樹 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52116 | 大山 永昭 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52117 | 渡辺 俊隆 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52118 | 齋藤 守信 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52119 | 原田 純二 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52120 | 中野里 高紀
株式会社エンチョー 監査役
|
3万円 | — | 7,500円 | 7,500円 | 6,523円 |
| 52121 | 小林 正光 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52122 | 多賀 野博一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52123 | 中田 信哉 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52124 | 野村 弘 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52125 | 中田 裕人 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52126 | 津田 義孝 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52127 | 矢野 麻子 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52128 | 髙坂 範之 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52129 | 朝倉祐治 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52130 | 金丸 茂 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52131 | 松木 清 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52132 | 松井 靖幸 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52133 | 岡部 俊胤 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52134 | 小高 忠裕 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52135 | 川下 晴久 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52136 | 西村 至
日本ギア工業株式会社 取締役監査等委員(常勤)
|
3万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52137 | 前原 修身 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52138 | 小森 繁帆 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52139 | 内田 哲郎 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52140 | 財田 洋一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52141 | 阿部 哲也
株式会社山大 取締役住宅資材事業部部長
|
3万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52142 | 中前 公志
株式会社ロココ 取締役
|
3万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52143 | 寺田 有美子
株式会社クラシコム 取締役(監査等委員)(ほか1社)
|
3万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52144 | 原 正紀 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52145 | 堀 祐一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52146 | 町田 美智子
株式会社キャストリコ
|
3万円 | — | 4万円 | 4万円 | 1万円 |
| 52147 | 桑山 斉
ゼット株式会社 取締役(監査等委員)
|
3万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52148 | 家森 信善 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52149 | 勝部 和男 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52150 | 坂本 衛 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52151 | 森内 延光 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52152 | 髙橋 章次 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52153 | 雨宮 募 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52154 | 加藤 正道 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52155 | 笠置 哲敬 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52156 | 鴨 圭一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52157 | 岩倉 伸介 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52158 | 吉村 泰次郎 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52159 | 宮永 和雄 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52160 | 宮岡 規之 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52161 | 魚橋 泰造 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52162 | 古川 紘一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52163 | 古村 庄治 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52164 | 荒井 明夫 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52165 | 香川 崇弘 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52166 | 黒田 寿隆 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52167 | 佐藤 岩雄 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52168 | 舟川 眞司 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52169 | 小関 高行 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52170 | 小林 利光 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52171 | 新田 陽一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52172 | 神田 直樹 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52173 | 西田 睦朗 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52174 | 千葉 悦雄 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52175 | 川野上 一春 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52176 | 前田 昭 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52177 | 太田 毅彦 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52178 | 竹内 満 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52179 | 土屋 健吾 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52180 | 内野 正昭 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52181 | 尾﨑 太郎 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52182 | 福井 賢 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52183 | 平野 実 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52184 | 柳沼 敏明 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52185 | 加川 純一
株式会社進和 取締役 (注)2
|
3万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52186 | 相幸 子 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52187 | 古藤 全海 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52188 | 石井 吉春 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52189 | 千葉 智 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52190 | 前田勝生 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52191 | 敦谷 敬一 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52192 | 松舘 渉 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52193 | 森田 幸史 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52194 | 金子 美智子 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52195 | 鎌田 光和 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52196 | 関村 也寸志 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52197 | 沼口 和成 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52198 | 村野 智基 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52199 | 柏木 茂雄 | 3万円 | — | 0円 | — | — |
| 52200 | 福島 満則 | 3万円 | — | 0円 | — | — |