上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52301 | 桐越 昌彦 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52302 | 水流 良一 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52303 | 清末 弘利 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52304 | 福原 章介 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52305 | 中部 由郎 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52306 | 高田 文生 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52307 | 安井潤司 やすいじゅんじ | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52308 | 高野 恵一 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52309 | 古池 善司 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52310 | 佐藤 信弘 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52311 | 堀内 巧 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52312 | 芳賀 良 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52313 | 間瀬 敏彦 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52314 | 斉藤 典子 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52315 | 中籔 義行 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52316 | 大塚 慎 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52317 | 地家 俊博 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52318 | 谷中 一晴 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52319 | 親泊 伸明 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52320 | 藤井 孝 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52321 | 奥津 浩一 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52322 | 河本 茂 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52323 | 増原 慶壮 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52324 | 伊藤 茂 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52325 | 岸木 雅彦 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52326 | 松尾 良輔 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52327 | 金子 正憲 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52328 | 榎本 尚巳 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52329 | 寺嶋 一郎 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52330 | 吉田 修平 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52331 | 今村 耕一 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52332 | 羽野 佳之 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52333 | 岡島 章 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52334 | 熊澤 信介 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52335 | 古屋 毅 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52336 | 中村 元保 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52337 | 田中 耀 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52338 | 矢是 宏基 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52339 | 滝本 信夫 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52340 | 桒田 良輔 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52341 | 川久保 次朗 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52342 | 太田 好昭 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52343 | 小池 邦吉 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52344 | 吉田 豊道 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52345 | 三嶋義明 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52346 | 林 史朗 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52347 | 目代 晃一 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52348 | 片山 栄一 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52349 | 石川 常夫 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52350 | 佐々木 茂 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52351 | 小玉 博和 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52352 | 西元 孝範 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52353 | 林 正寿 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52354 | 堤 佳史 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52355 | 阿部 智幸 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52356 | 友澤 史紀 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52357 | 岩本 大二郎 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52358 | 長島 典男 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52359 | 髙木 和則
株式会社コマースOneホールディングス 常勤監査役
|
2万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52360 | 櫻井 俊樹
エムティジェネックス株式会社 取締役 監査等委員
|
2万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52361 | 作本 政英 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52362 | 髙橋 久男 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52363 | 安田 義直 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52364 | 引野講 二2 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52365 | 永坂 拓 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52366 | 宮川 修 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52367 | 金原 宜昭 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52368 | 原田 康 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52369 | 原田 眞樹 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52370 | 阪口 則之 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52371 | 小宮山 秀俊 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52372 | 小川 英彦 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52373 | 小野 利信 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52374 | 植原 幹郎 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52375 | 石松 憲治 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52376 | 川路 道博 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52377 | 浅野 譲二 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52378 | 谷岡 道良 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52379 | 谷村 和明 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52380 | 内田 吉彦 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52381 | 迫 勝則 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52382 | 尾割 昭二 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52383 | 福本 龍市 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52384 | 本間 公祐 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52385 | 本庄 忍 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52386 | 有吉 章 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52387 | 森脇 章雄 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52388 | 宮武 敏彦 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52389 | 島﨑 孝二 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52390 | 豊永 国彦
株式会社Olympicグループ 取締役
|
2万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52391 | 田中 智章 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52392 | 國見 政明 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52393 | 熊坂 隆光 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52394 | 蛭川 耕二 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52395 | 堀 要子 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52396 | 髙塚 清 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52397 | 大和 正史 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52398 | 飯渕 裕 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52399 | 宮平 崇 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52400 | 垣東 充 | 2万円 | — | 0円 | — | — |