上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52401 | 須﨑 宏一 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52402 | 石原 多賀子 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52403 | 久留 百合子 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52404 | 新田 泰一 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52405 | 田中久喜 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52406 | 原口 知之 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52407 | 原 裕二 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52408 | 大濱 惠美子 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52409 | 川井 良介 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52410 | 小野 繁範 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52411 | 中川 昭人 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52412 | 藤野 俊二 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52413 | 三島 崇史 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52414 | 横内 龍三 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52415 | 江田 健二 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52416 | 井上 拓人 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52417 | 岡田 茂弘 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52418 | 外山 勇雄 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52419 | 関野 いづみ | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52420 | 金見 廣幸 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52421 | 戸原 健夫 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52422 | 佐々木 芳広 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52423 | 佐伯 外司 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52424 | 松本 卿式 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52425 | 苔縄 雅文 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52426 | 谷 正明 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52427 | 田村 輝志 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52428 | 田村 伸彦 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52429 | 米谷 好晴 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52430 | 作井 治人 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52431 | 天野 景春 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52432 | 澁澤 洋 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52433 | 西田 信一 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52434 | 佐藤 博司 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52435 | 友江 博之 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52436 | 平本 幸弘 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52437 | 関 榮一 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52438 | 権藤 説子 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52439 | 佐藤 晴朗 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52440 | 三ツ角 直正 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52441 | 渡邉 清孝 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52442 | 平尾 昭二 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52443 | 田中 利和 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52444 | 鶴岡 信三 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52445 | 林 剛久 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52446 | 松村 格 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52447 | 藤井 浩二 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52448 | 古本 洋一 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52449 | ほんだ さとし本多 慧
株式会社ネクソン 取締役(監査等委員)
|
2万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52450 | 江上 純 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52451 | 寺田 賢志 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52452 | 宿輪純 一2 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52453 | 新貝 栄市 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52454 | 西田 和正 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52455 | 石田 南十字 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52456 | 島野 寛志 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52457 | 木村 恭平 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52458 | 加島 昭久 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52459 | 行木 明宏
株式会社イー・ロジット 取締役(常勤監査等委員)(注)1
|
2万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52460 | 桑戸 真二 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52461 | 鈴木 一嘉 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52462 | 和中 修二
株式会社リヒトラブ 監査役
|
2万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52463 | 藤井 正夫 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52464 | 三島 孝司 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52465 | 髙木 洋隆 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52466 | 高橋 雅之 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52467 | 梅原 久和 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52468 | 上田 英治 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52469 | 水上 博司 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52470 | 鈴木 保夫 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52471 | 佐藤 秀美
株式会社中西製作所 取締役
|
2万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52472 | 庄山 俊彦 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52473 | 竹林 孝 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52474 | 土井 一郎 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52475 | 藺森 成輝 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52476 | 中田 華寿子
株式会社フォーラムエンジニアリング 取締役(監査等委員)(ほか1社)
|
2万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52477 | 岡本 光司 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52478 | 加藤 孝幸 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52479 | 藤岡 敬之 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52480 | 藤本 喜生 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52481 | 上斗米 明 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52482 | グリーン エリック幸太郎 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52483 | 浅野 明 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52484 | 鶴 英将 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52485 | 若生 信弥 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52486 | 堀 雅敏 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52487 | 本渡 章 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52488 | 遠藤 芳子 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52489 | 山口 幸喜 | 2万円 | — | 0円 | — | — |
| 52490 | 平野 秀樹
サンケン電気株式会社 取締役
|
1万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 52491 | 宇田 好文 | 1万円 | — | 0円 | — | — |
| 52492 | 小松 孝之 | 1万円 | — | 0円 | — | — |
| 52493 | 伊渡村 直樹 | 1万円 | — | 0円 | — | — |
| 52494 | 井上 英雄 | 1万円 | — | 0円 | — | — |
| 52495 | 塩次 喜代明 | 1万円 | — | 0円 | — | — |
| 52496 | 山﨑 耕司 | 1万円 | — | 0円 | — | — |
| 52497 | 上嶋 裕和 | 1万円 | — | 0円 | — | — |
| 52498 | 村上 信之 | 1万円 | — | 0円 | — | — |
| 52499 | 大森 勇一 | 1万円 | — | 0円 | — | — |
| 52500 | 大村 知之 | 1万円 | — | 0円 | — | — |