上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47701 | 永田 幸一 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47702 | 藤井 秀則 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47703 | 住友 康彦 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47704 | 西川 寛 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47705 | 髙島正 之1 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47706 | James Kuffner | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47707 | 三嶋 章男 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47708 | 藤森 直樹 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47709 | 宮坂 章司 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47710 | 宝川 等 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47711 | 片野 恭秀 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47712 | 松﨑 也寸志 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47713 | 大磯 公男 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47714 | 大山 敬三
株式会社東京機械製作所 取締役 (監査等委員)
|
35万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47715 | 内田 尚良 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47716 | 奈須 徹 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47717 | 酒井 昭博 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47718 | 水野 八朗 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47719 | 釣 安孝 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47720 | 大倉 喜彦
株式会社ニッピ 監査役
|
35万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47721 | 陳 碧華 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47722 | 横山 秀昭 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47723 | 生田 一男 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47724 | 杉本 修一 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47725 | 花井 増實 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47726 | 池田 憲英
日本鋳造株式会社 取締役
|
35万円 | — | 8,000円 | 8,000円 | 6,625円 |
| 47727 | 廣田 純孝 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47728 | 永井俊博 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47729 | 丹治 和之 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47730 | 浦田 尚男 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47731 | 古川 淳一 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47732 | 後藤 隆 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47733 | 三浦 治 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47734 | 山田 章一郎 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47735 | 市野 則夫 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47736 | 上田 治郎 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47737 | 西野 英文 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47738 | 赤尾 正則 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47739 | 大城 誠市 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47740 | 中里 晋也 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47741 | 堤 英雄 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47742 | 飯島 敦 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47743 | 堀尾 容造 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47744 | 鈴木 康雄 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47745 | 大門 忠志 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47746 | 高田 啓吾 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47747 | 桑野 光正 | 35万円 | — | 0円 | — | — |
| 47748 | 出岡 英俊 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47749 | 富田 英治 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47750 | 大西 恭二 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47751 | 津村 政男
株式会社ゴールドクレスト 取締役(非常勤)
|
34万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,031円 |
| 47752 | 髙橋 紀和 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47753 | 小野 訓啓
藤井産業株式会社 取締役監査等委員
|
34万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47754 | 植田 麻衣子
新田ゼラチン株式会社 監査役(ほか1社)
|
34万円 | — | 8,490円 | 8,490円 | 6,724円 |
| 47755 | 高山 陽 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47756 | 藤條 修也 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47757 | 外川 忠利
株式会社キタック 取締役事業管理部門副統括
|
34万円 | — | 7,000円 | 7,000円 | 6,422円 |
| 47758 | 寺田 浩一 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47759 | 工藤 和博 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47760 | 出川 定男 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47761 | 小野 元孝
HPCシステムズ株式会社 取締役(注)1
|
34万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47762 | 田村 富美子
株式会社シイエム・シイ 取締役(非常勤)(ほか1社)
|
34万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,112円 |
| 47763 | 押田吉真 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47764 | 木谷 強 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47765 | 貫 正義 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47766 | 北村 康央
株式会社LITALICO 取締役(監査等委員)(ほか1社)
|
34万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47767 | 田之頭 悟 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47768 | 神山 幸一 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47769 | 城谷 満江 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47770 | 幸田 雅弘 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47771 | 河邉 恭章 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47772 | 熊野 達朗 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47773 | 髙井 伸太郎 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47774 | 岩瀬 広幸 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47775 | 嶋田 智也
INEST株式会社 取締役(監査等委員)
|
34万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47776 | 増田 文彦 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47777 | 瀬野 昌準 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47778 | 原田 猛 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47779 | 大坂 貢 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47780 | 北村 完 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47781 | 小笠原 伸行 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47782 | 大迫 享 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47783 | 渡辺 達也 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47784 | 尾上 善則 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47785 | 深井 雄一郎 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47786 | 髙芝 利仁 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47787 | 清水 信行 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47788 | 岸本 精一 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47789 | 早田 千加子 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47790 | 輿水 洋一 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47791 | 阿久津 和行 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47792 | 丸岡 邦夫 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47793 | 三田 賢一 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47794 | 清水 康久 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47795 | 木村 正幸 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47796 | 松井 智幸 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47797 | 濱本 晃郎 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47798 | 下瀬川 泰 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47799 | 川上 芳夫 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47800 | 鳥巣 宣明 | 34万円 | — | 0円 | — | — |