上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47801 | 塚田 英樹
Link-Uグループ株式会社 取締役(監査等委員)
|
34万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47802 | 有川 弘 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47803 | 長田 康孝 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47804 | 赤嶺 順也
石塚硝子株式会社 監査役
|
34万円 | — | 7,000円 | 7,000円 | 6,422円 |
| 47805 | 平田 健人
石塚硝子株式会社 監査役
|
34万円 | — | 7,000円 | 7,000円 | 6,422円 |
| 47806 | 陳 衍夫 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47807 | 右田 哲也 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47808 | 佐藤 治郎 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47809 | 佐田 淳 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47810 | 梅木 利泰 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47811 | 草野 芳郎 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47812 | 近間 久子 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47813 | 斉藤 博 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47814 | 染谷 和行 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47815 | 関 誠夫 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47816 | 岸 甫 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47817 | 福村 康一 | 34万円 | — | 0円 | — | — |
| 47818 | 稲垣 貴士 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47819 | 遠藤 良一 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47820 | クズハ サブロウ | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47821 | 海出 隆夫 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47822 | 岩田 彰 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47823 | 井関 清 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47824 | 川端 敏 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47825 | 藤谷 修平
株式会社キットアライブ 取締役営業部長
|
33万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47826 | 石橋 勇一
Genky DrugStores株式会社 取締役(監査等委員)
|
33万円 | — | 1,300円 | 1,300円 | 5,264円 |
| 47827 | 見崎 修 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47828 | 北村 信彦 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47829 | 重内 俊之 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47830 | 牧由尚 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47831 | 堀井 健司 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47832 | 大塚 康徳 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47833 | 館 尚嗣 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47834 | 西本 裕一 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47835 | 仁尾 秀師 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47836 | 青柳 茂 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47837 | 五十嵐 博明 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47838 | 新宮 孝仁 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47839 | 佐野 正幸 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47840 | 車谷 暢昭
RIZAPグループ株式会社 取締役
|
33万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47841 | 村中 正人 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47842 | 北村 忠昭 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47843 | 樫原 勉
株式会社宮入バルブ製作所 取締役
|
33万円 | — | 3,200円 | 3,200円 | 5,650円 |
| 47844 | 栗原 昭彦 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47845 | 小田木 毅 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47846 | 高山 幸博 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47847 | 木嶋 茂 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47848 | 髙橋 貞雄 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47849 | 塩田 秀明
株式会社キャストリコ
|
33万円 | — | 10万円 | 10万円 | 5,000円 |
| 47850 | 平野 靖久 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47851 | 新見 勝 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47852 | 森山 敏行
株式会社ウエストホールディングス 取締役
|
33万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,640円 |
| 47853 | 佐藤 友美子
大阪瓦斯株式会社 取締役
|
33万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47854 | 金森 哲朗
日本パレットプール株式会社 監査役
|
33万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47855 | 青木 聖 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47856 | 北沢 良雄 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47857 | 髙見 武志 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47858 | 加藤 勝哉 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47859 | 河上 正 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47860 | 岩谷 美帆 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47861 | 江森 進 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47862 | 荒谷 克典 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47863 | 細川 武 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47864 | 出井 香代子 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47865 | 小川 悦男 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47866 | 松野 聰一 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47867 | 清水 敏春 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47868 | 千葉 豊 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47869 | 倉橋 良二 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47870 | 筑田 英樹 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47871 | 道下 太英子 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47872 | 澤井 貴介
株式会社ウエストホールディングス 取締役
|
33万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,640円 |
| 47873 | 渡邉 裕之 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47874 | 松川辰彦 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47875 | 松本 義明 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47876 | 芳賀 真名子
東邦ホールディングス株式会社 取締役
|
33万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47877 | 赤尾 嘉彦 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47878 | 前田 近 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47879 | 冨岡 祥浩 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47880 | 三浦 浩行 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47881 | 青木 良三
株式会社Liberaware 監査役
|
33万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47882 | 伊藤 孝 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47883 | 角道 裕司 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47884 | 南部 真也 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47885 | 森 正邦
株式会社オプティマスグループ 取 締 役 (監査等委員)
|
33万円 | — | 5,400円 | 5,400円 | 6,097円 |
| 47886 | 佐藤 嘉博 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47887 | 角田 建一 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47888 | 波多野 睦子 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47889 | 長畑 喜代志 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47890 | 葛原 武見 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47891 | 荒川 詔四 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47892 | 高橋 良和 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47893 | 仲地 正和 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47894 | 二橋 春久 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47895 | 寺坂 史明
株式会社富士通ゼネラル 取締役(ほか1社)
|
33万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47896 | 水野 誠 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47897 | 橋本 正博 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47898 | 岩井 常道 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47899 | 佐藤 貴則 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47900 | 山本 勝治 | 33万円 | — | 0円 | — | — |