上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48001 | 加賀 祐一 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48002 | 飯田 法弘 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48003 | 井垣 弘 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48004 | 稲葉 讓 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48005 | 岩森 真彦 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48006 | 吉岡 宏美 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48007 | 牛丸 和之 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48008 | 頃安 由紀子 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48009 | 佐々木 忠 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48010 | 斎藤 大州 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48011 | 山内 靖彦 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48012 | 柴田 亨 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48013 | 小林 崇央 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48014 | 松隈 泉 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48015 | 須知 厚裕 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48016 | 清原 宏昌 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48017 | 斉藤 清一 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48018 | 中島 雅一 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48019 | 長谷川 千華 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48020 | 長谷部 泰幸 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48021 | 平野 圭一 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48022 | 木村 圭一 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48023 | 東條 公昭 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48024 | 滝本 浩 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48025 | 山本 秀男 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48026 | 宮澤 秀明 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48027 | 辻村 美樹
株式会社トーア紡コーポレーション 取締役(監査等委員)
|
31万円 | — | 9,800円 | 9,800円 | 6,990円 |
| 48028 | 深澤 武久 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48029 | 谷垣 宜弘 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48030 | 中澤 祥子 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48031 | 田中 雅昭 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48032 | 坂上 隆紀 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48033 | 山下 良一 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48034 | 吉田 俊則 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48035 | 衛藤 秀樹 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48036 | 小野 真太郎
株式会社進学会ホールディングス
|
31万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48037 | 大石 滋 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48038 | 本田 孝宏 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48039 | 鈴木 敏夫 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48040 | 出口 紘一 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48041 | 松田 孝子 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48042 | 橋本 千枝 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48043 | 姜 理惠 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48044 | 橋本 敏昭 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48045 | 荒川 千尋 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48046 | 藤井 俊彰 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48047 | 徳竹 正彦 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48048 | 上田 昌利 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48049 | 田中 穣 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48050 | 白石 和子 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48051 | 榊原 陽子
株式会社JBイレブン 取締役
|
31万円 | — | 1,250円 | 1,250円 | 5,253円 |
| 48052 | 神田 尚 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48053 | 丸林 信幸 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48054 | 武信 浩史 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48055 | 木下 寛 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48056 | 与儀 幸由 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48057 | 瀧田 勇介 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48058 | 栗山 英樹
株式会社アインホールディングス 取締役
|
31万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48059 | 蒲原 良倫 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48060 | 吉田 静枝 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48061 | 泉陽 一 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48062 | 池田 訓清 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48063 | 劉 俊良 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48064 | 小林 宮子
油研工業株式会社 取締役
|
31万円 | — | 2万円 | 2万円 | 8,047円 |
| 48065 | 芦崎 武志 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48066 | 井熊 敏行 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48067 | 出口 和男 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48068 | 石黒 不二代*5 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48069 | 佐竹 範之 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48070 | 玉川 越三 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48071 | 江﨑 浩 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48072 | 柴田 稔 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48073 | 黒川 等 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48074 | 白波 久 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48075 | 飯田 牧子
櫻護謨株式会社 取締役 大田原製作所 工務部長
|
31万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,031円 |
| 48076 | 白井 伸司 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48077 | 井堀 誠人 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48078 | 諸岡 賢一 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48079 | 中村 耕児 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48080 | 小川 淳
株式会社ヌーラボ 取締役(ほか1社)
|
31万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48081 | 松永 隆善 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48082 | 嶋口 充輝 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48083 | 渡 邊今日子 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 48084 | 徐 敏杰 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48085 | 片桐 一成 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48086 | 森 敏 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48087 | 雨宮 哲二 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48088 | 大濱 敬織 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48089 | 藤井 栄 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48090 | 及川 智明 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48091 | 新井 良亮
株式会社パルグループホールディングス 取締役
|
30万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48092 | 山内 純子 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48093 | 古賀 彰 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48094 | 小田中 和彦 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48095 | 黒田 靖文 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48096 | 瀬野 三郎 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48097 | 小林 弘明
サインポスト株式会社 取締役(ほか1社)
|
30万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 48098 | 宇佐美 益則 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48099 | 萩谷 紀之 | 30万円 | — | 0円 | — | — |
| 48100 | 稲井 博文 | 30万円 | — | 0円 | — | — |