上場株式の評価額(有価証券報告書の持株数×決算期末の株価。資産管理会社の分を含む)と、株以外の資産(過去の手取りと株を売った分の合計・推定)を足した、個人の資産額(推定)のランキングです。(全53,038人)
| 順位 | 名前 | 資産額 | 年収(報酬) | 受取配当 | 総所得 | 納税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47901 | 千葉 祐嗣 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47902 | 喜多野 利和 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47903 | 古川 裕美 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47904 | 須藤 邦宏 | 33万円 | — | 0円 | — | — |
| 47905 | 佐野 啓一 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47906 | 斎藤 政男 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47907 | 川田 つや | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47908 | 平井 克政 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47909 | 堀口 達宏 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47910 | 小杉 洋介 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47911 | 佐藤 雅志 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47912 | 川口 祐司 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47913 | 楠瀬 寛顕 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47914 | 平野 幸子 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47915 | 荒木 繁 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47916 | 酒向 良弘 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47917 | 小島 武雄 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47918 | 千北 隆彦 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47919 | 日下 真吾 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47920 | 平井 浩一郎 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47921 | 片岡 啓治 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47922 | 齋藤 悦代 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47923 | 櫛間靖博 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47924 | 勝又 宏 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47925 | 西村 輝文 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47926 | 加藤 俊郎
株式会社アエリア 取締役(監査等委員)
|
32万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47927 | 山路 清重 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47928 | 山田 能伸 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47929 | 岡﨑 英一
株式会社福井銀行 取締役
|
32万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,194円 |
| 47930 | 大谷 真哉 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47931 | 上田 保治 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47932 | 赤羽 秀行
株式会社パルマ 取締役管理部長
|
32万円 | — | 7,200円 | 7,200円 | 6,462円 |
| 47933 | 幾島 剛彦 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47934 | 吉田 廉 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47935 | 碇 悦章 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47936 | 下里 桂司 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47937 | 田村 靖典 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47938 | 松下 和宏 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47939 | 小渕 研治 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47940 | 黒木 悦子 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47941 | 安藤 豊 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47942 | 渋江 和久 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47943 | 前田 正治 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47944 | 竹岡 健次 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47945 | 片桐 慎司 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47946 | 安川喜久夫 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47947 | 井川 優介 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47948 | 大﨑 篤彦 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47949 | 高山 裕史 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47950 | 泉 惠一 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47951 | 東 哲郎 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47952 | 寺谷 義宏 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47953 | 曽志崎 稔 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47954 | 三阪雅登 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47955 | 南 繁芳
株式会社ビックカメラ 取締役(監査等委員)
|
32万円 | — | 8,200円 | 8,200円 | 6,665円 |
| 47956 | 横山 和雄 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47957 | 横田 光政 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47958 | 中畑 悟 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47959 | 中川 誠二 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47960 | 松下 英一 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47961 | 相良 純徳 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47962 | 宮本 一尊 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47963 | 高木 克征 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47964 | 高木 邦夫 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47965 | 鶴﨑 亨 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47966 | 涌井 史郎 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47967 | 緒方 瑞穂 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47968 | 松田 達也 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47969 | 宮澤 清高 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47970 | 原 浩之
平和紙業株式会社 監査役(ほか1社)
|
32万円 | — | 8,400円 | 8,400円 | 6,706円 |
| 47971 | 三木 利夫 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47972 | 矢野 久司 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47973 | 勢村 守 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47974 | 橋爪 規夫 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47975 | 吉澤 生雄 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47976 | 浜地 利勝 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47977 | 村上 文 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47978 | 石川 伸治 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47979 | 古川 浩一郎 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47980 | 伊藤 幹高 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47981 | 腰高 修 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47982 | 山本 崇馬 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47983 | 田中 義信 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47984 | 松田 泰二
株式会社トラスト 取締役
|
32万円 | — | 6,588円 | 6,588円 | 6,337円 |
| 47985 | 鈴木 行生
株式会社ウィルズ 取締役(ほか1社)
|
32万円 | — | 0円 | 0円 | — |
| 47986 | 菊政 克美
中外鉱業株式会社 取締役
|
32万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,216円 |
| 47987 | 妹尾 佳明 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47988 | 戸沢 昇 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47989 | 村上 光平 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47990 | 江頭 俊朗 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47991 | 鈴木 明 | 32万円 | — | 0円 | — | — |
| 47992 | 小笹 留美子
株式会社アトラエ 取締役(常勤監査等委員)
|
32万円 | — | 1万円 | 1万円 | 7,519円 |
| 47993 | 陶浪 隆生 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 47994 | 小野 敏夫 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 47995 | 大西 健一 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 47996 | 野口 弘 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 47997 | 高橋 静夫 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 47998 | 小出 眞市 | 31万円 | — | 0円 | — | — |
| 47999 | 竹田 靑滋
フリービット株式会社 取締役
|
31万円 | — | 9,184円 | 9,184円 | 6,865円 |
| 48000 | 寺内 春彦 | 31万円 | — | 0円 | — | — |